上海-闵行区
师范类 本科公办 985211双一流强基计划
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
数学与应用数学 | 综合 | 676/2933 | 平行录取一段 | ||
统计学 | 综合 | 676/2985 | 平行录取一段 | ||
汉语言文学 | 综合 | 675/3130 | 平行录取一段 | ||
法学(与心理学专业双学位) | 综合 | 672/3953 | 平行录取一段 | ||
物理学 | 综合 | 671/4364 | 平行录取一段 | ||
历史学 | 综合 | 671/4371 | 平行录取一段 | ||
法学 | 综合 | 670/4611 | 平行录取一段 | ||
翻译(与历史学专业双学位) | 综合 | 669/4978 | 平行录取一段 | ||
英语 | 综合 | 669/4730 | 平行录取一段 | ||
公共管理类 | 综合 | 669/4977 | 平行录取一段 | ||
马克思主义理论 | 综合 | 669/4937 | 平行录取一段 | ||
金融学 | 综合 | 669/4712 | 平行录取一段 | ||
数据科学与大数据技术 | 综合 | 669/4875 | 平行录取一段 | ||
社会学类 | 综合 | 668/5267 | 平行录取一段 | ||
金融学类 | 综合 | 668/5180 | 平行录取一段 | ||
化学 | 综合 | 668/5135 | 平行录取一段 | ||
软件工程 | 综合 | 668/5043 | 平行录取一段 | ||
电子信息科学与技术 | 综合 | 668/5304 | 平行录取一段 | ||
心理学类 | 综合 | 667/5535 | 平行录取一段 | ||
新闻传播学类 | 综合 | 667/5490 | 平行录取一段 | ||
哲学 | 综合 | 667/5491 | 平行录取一段 | ||
新闻学 | 综合 | 667/5392 | 平行录取一段 | ||
计算机科学与技术 | 综合 | 667/5431 | 平行录取一段 | ||
统计学类 | 综合 | 667/5452 | 平行录取一段 | ||
微电子科学与工程 | 综合 | 667/5459 | 平行录取一段 | ||
生物科学类 | 综合 | 667/5569 | 平行录取一段 | ||
人力资源管理 | 综合 | 667/5579 | 平行录取一段 | ||
地理信息科学 | 综合 | 666/5740 | 平行录取一段 | ||
通信工程 | 综合 | 666/5718 | 平行录取一段 | ||
政治学与行政学 | 综合 | 666/5938 | 平行录取一段 | ||
教育学类(师范) | 综合 | 666/5871 | 平行录取一段 | ||
工商管理类 | 综合 | 665/6098 | 平行录取一段 | ||
法语 | 综合 | 665/6108 | 平行录取一段 | ||
翻译 | 综合 | 665/6314 | 平行录取一段 | ||
工商管理(中法创新实验班) | 综合 | 664/6654 | 平行录取一段 | ||
西班牙语 | 综合 | 664/6694 | 平行录取一段 | ||
德语 | 综合 | 664/6411 | 平行录取一段 | ||
汉语国际教育 | 综合 | 664/6455 | 平行录取一段 | ||
地理科学 | 综合 | 664/6385 | 平行录取一段 | ||
日语 | 综合 | 664/6617 | 平行录取一段 | ||
环境科学与工程类 | 综合 | 663/6826 | 平行录取一段 | ||
人文地理与城乡规划 | 综合 | 663/6859 | 平行录取一段 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |