浙江-杭州市-下城区
艺术类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
广播电视学 | 综合 | 607/45273 | 平行录取一段 | ||
新闻学 | 综合 | 603/49836 | 平行录取一段 | ||
传播学 | 综合 | 601/51550 | 平行录取一段 | ||
网络与新媒体 | 综合 | 593/60092 | 平行录取一段 | ||
汉语言文学(网络文学与创意写作) | 综合 | 593/59157 | 平行录取一段 | ||
编辑出版学 | 综合 | 592/60942 | 平行录取一段 | ||
汉语言文学 | 综合 | 589/63702 | 平行录取一段 | ||
数字媒体技术 | 综合 | 588/64547 | 平行录取一段 | ||
广告学 | 综合 | 588/64551 | 平行录取一段 | ||
软件工程(传媒大数据) | 综合 | 585/68263 | 平行录取一段 | ||
英语 | 综合 | 583/70668 | 平行录取一段 | ||
人工智能 | 综合 | 581/72102 | 平行录取一段 | ||
网络工程 | 综合 | 581/72459 | 平行录取一段 | ||
公共关系学 | 综合 | 578/75125 | 平行录取一段 | ||
会展经济与管理 | 综合 | 578/75553 | 平行录取一段 | ||
传播学(中外合作办学) | 综合 | 577/76705 | 平行录取一段 | ||
电子科学与技术(演艺工程与舞台技术) | 综合 | 575/78541 | 平行录取一段 | ||
广播电视工程 | 综合 | 573/80917 | 平行录取一段 | ||
电影制作 | 综合 | 531/127692 | 平行录取一段 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |