辽宁-大连市-金州区
理工类 本科民办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
工程造价 | 综合 | 485/184577 | 平行录取二段 | ||
电气工程及其自动化 | 综合 | 483/186872 | 平行录取二段 | ||
自动化 | 综合 | 482/187621 | 平行录取二段 | ||
数字媒体技术 | 综合 | 479/190681 | 平行录取二段 | ||
软件工程 | 综合 | 475/194803 | 平行录取二段 | ||
物联网工程 | 综合 | 472/197137 | 平行录取二段 | ||
电子信息工程 | 综合 | 472/197078 | 平行录取二段 | ||
土木工程 | 综合 | 472/197068 | 平行录取二段 | ||
虚拟现实技术 | 综合 | 471/198632 | 平行录取二段 | ||
测绘工程 | 综合 | 470/198920 | 平行录取二段 | ||
通信工程 | 综合 | 469/199834 | 平行录取二段 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |