福建-泉州市-南安市
理工类 本科民办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
城市管理(18000元/年) | 理科 | 456/136918 | 本科二批 | ||
智能科学与技术(19000元/年) | 理科 | 450/141993 | 本科二批 | ||
英语(19000元/年) | 理科 | 449/142813 | 本科二批 | ||
应用心理学(19000元/年) | 理科 | 447/144391 | 本科二批 | ||
工商管理(18000元/年) | 理科 | 446/145159 | 本科二批 | ||
土木工程(20000元/年) | 理科 | 446/145159 | 本科二批 | ||
电子信息工程(19000元/年) | 理科 | 445/145902 | 本科二批 | ||
通信工程(19000元/年) | 理科 | 445/145902 | 本科二批 | ||
信息管理与信息系统(19000元/年) | 理科 | 445/145902 | 本科二批 | ||
生物工程(19000元/年) | 理科 | 444/146699 | 本科二批 | ||
计算机科学与技术(19000元/年) | 理科 | 444/146699 | 本科二批 | ||
网络工程(19000元/年) | 理科 | 444/146699 | 本科二批 | ||
食品科学与工程(19000元/年) | 理科 | 443/147479 | 本科二批 | ||
数据科学与大数据技术(19000元/年) | 理科 | 443/147479 | 本科二批 | ||
光电信息科学与工程(19000元/年) | 理科 | 443/147479 | 本科二批 | ||
工程造价(20000元/年) | 理科 | 443/147479 | 本科二批 | ||
应用化学(19000元/年) | 理科 | 443/147479 | 本科二批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |