福建-福州市
综合类 本科民办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
电气工程及其自动化(19000元/年) | 理科 | 472/122680 | 本科二批 | ||
软件工程(19000元/年) | 理科 | 469/125449 | 本科二批 | ||
工程管理(19000元/年) | 理科 | 463/130766 | 本科二批 | ||
数字媒体技术(19000元/年) | 理科 | 463/130766 | 本科二批 | ||
安全工程(18000元/年) | 理科 | 463/130766 | 本科二批 | ||
化学工程与工艺(17000元/年) | 理科 | 463/130766 | 本科二批 | ||
机械设计制造及其自动化(19000元/年) | 理科 | 462/131713 | 本科二批 | ||
电子信息工程(19000元/年) | 理科 | 462/131713 | 本科二批 | ||
自动化(19000元/年) | 理科 | 462/131713 | 本科二批 | ||
食品科学与工程(17000元/年) | 理科 | 461/132588 | 本科二批 | ||
通信工程(19000元/年) | 理科 | 461/132588 | 本科二批 | ||
计算机科学与技术(19000元/年) | 理科 | 461/132588 | 本科二批 | ||
环境工程(18000元/年) | 理科 | 461/132588 | 本科二批 | ||
材料成型及控制工程(17000元/年) | 理科 | 461/132588 | 本科二批 | ||
应用化学(17000元/年) | 理科 | 460/133484 | 本科二批 | ||
工业设计(19000元/年) | 理科 | 460/133484 | 本科二批 | ||
土木工程(19000元/年) | 理科 | 460/133484 | 本科二批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |