辽宁-沈阳市
理工类 本科民办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
工程管理(27500元/年) | 理科 | 450/141993 | 本科二批 | ||
建筑学(5年) | 理科 | 445/145902 | 本科二批 | ||
土木工程(27500元/年) | 理科 | 444/146699 | 本科二批 | ||
道路桥梁与渡河工程(27500元/年) | 理科 | 443/147479 | 本科二批 | ||
计算机科学与技术(27500元/年) | 理科 | 442/148292 | 本科二批 | ||
机械设计制造及其自动化(27500元/年) | 理科 | 441/149160 | 本科二批 | ||
会计学(27500元/年) | 理科 | 440/149906 | 本科二批 | ||
机械电子工程(27500元/年) | 理科 | 439/150674 | 本科二批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |