山东-青岛市-崂山区
综合类 本科公办 985211双一流强基计划
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
海洋科学(6300元/年) | 理科 | 641/6240 | 本科一批 | ||
会计学(6200元/年) | 理科 | 639/6770 | 本科一批 | ||
计算机类(5800元/年;含计算机科学与技术、智能科学与技术、保密管理、数据科学与大数据技术、网络空间安全) | 理科 | 639/6770 | 本科一批 | ||
国际经济与贸易(5800元/年) | 理科 | 637/7311 | 本科一批 | ||
外国语言文学类(5000元/年;含英语、德语、法语、日语、朝鲜语) | 理科 | 637/7311 | 本科一批 | ||
物流管理(5300元/年) | 理科 | 636/7591 | 本科一批 | ||
环境工程(6200元/年) | 理科 | 636/7591 | 本科一批 | ||
电子信息类(5800元/年;含电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程) | 理科 | 636/7591 | 本科一批 | ||
地质学(5800元/年) | 理科 | 635/7911 | 本科一批 | ||
大气科学(5800元/年) | 理科 | 635/7911 | 本科一批 | ||
化学(6300元/年) | 理科 | 635/7911 | 本科一批 | ||
机械设计制造及其自动化(5800元/年) | 理科 | 635/7911 | 本科一批 | ||
数学类(5800元/年;含数学与应用数学、信息与计算科学) | 理科 | 634/8184 | 本科一批 | ||
海洋技术(6300元/年) | 理科 | 634/8184 | 本科一批 | ||
材料类(5800元/年;含材料科学与工程、高分子材料与工程) | 理科 | 634/8184 | 本科一批 | ||
生物科学类(6300元/年;含生态学、生物技术、生物科学) | 理科 | 634/8184 | 本科一批 | ||
食品科学与工程(6300元/年) | 理科 | 634/8184 | 本科一批 | ||
海洋资源开发技术(6300元/年) | 理科 | 634/8184 | 本科一批 | ||
地球信息科学与技术(5800元/年) | 理科 | 634/8184 | 本科一批 | ||
勘查技术与工程(5800元/年) | 理科 | 634/8184 | 本科一批 | ||
环境科学(5800元/年) | 理科 | 634/8184 | 本科一批 | ||
自动化(5800元/年) | 理科 | 634/8184 | 本科一批 | ||
经济学(5800元/年) | 理科 | 634/8184 | 本科一批 | ||
港口航道与海岸工程(6300元/年) | 理科 | 633/8473 | 本科一批 | ||
土木类(5800元/年;含土木工程、工程管理) | 理科 | 633/8473 | 本科一批 | ||
船舶与海洋工程(5800元/年) | 理科 | 633/8473 | 本科一批 | ||
海洋资源与环境(5800元/年) | 理科 | 633/8473 | 本科一批 | ||
物理学(5800元/年) | 理科 | 633/8473 | 本科一批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |