湖北-武汉市-武昌区
综合类 本科公办 985211双一流强基计划
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
口腔医学(八年制) | 理科 | 673/931 | 本科一批 | ||
金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班) | 理科 | 672/1011 | 本科一批 | ||
工科试验班(弘毅学堂) | 理科 | 669/1322 | 本科一批 | ||
临床医学(八年制) | 理科 | 668/1407 | 本科一批 | ||
临床医学(5+3一体化) | 理科 | 665/1753 | 本科一批 | ||
数学类(4500元/年;含数学与应用数学(国家级一流本科专业)、信息与计算科学、统计学、数据科学与大数据技术) | 理科 | 665/1753 | 本科一批 | ||
计算机类(计算机学院,卓越工程师教育培养计划) | 理科 | 665/1753 | 本科一批 | ||
计算机类(国家网络安全学院) | 理科 | 664/1878 | 本科一批 | ||
遥感科学与技术(5850元/年;含遥感科学与技术(国家级一流本科专业)、地理国情监测、空间信息与数字技术;色盲、色弱及肢体残疾考生不宜报考) | 理科 | 662/2104 | 本科一批 | ||
电子信息类(卓越工程师教育培养计划) | 理科 | 662/2104 | 本科一批 | ||
理科试验班(资源与环境类) | 理科 | 661/2247 | 本科一批 | ||
生物科学类(4500元/年;含生物科学(国家级一流本科专业)、生物技术、生态学) | 理科 | 661/2247 | 本科一批 | ||
物理学类(4500元/年;含物理学(国家级一流本科专业)、材料物理、微电子科学与工程) | 理科 | 661/2247 | 本科一批 | ||
建筑类(5年) | 理科 | 660/2389 | 本科一批 | ||
地球物理学(4500元/年;国家级一流本科专业;色盲、色弱及肢体残疾考生不宜报考) | 理科 | 660/2389 | 本科一批 | ||
化学类(4500元/年;含化学(国家级一流本科专业)、应用化学;嗅觉迟钝考生不宜报考) | 理科 | 660/2389 | 本科一批 | ||
测绘类(卓越工程师教育培养计划) | 理科 | 659/2544 | 本科一批 | ||
建筑学(中外合作办学)(5年) | 理科 | 643/5737 | 本科一批 | ||
公共卫生与预防医学类(5年)(单列专业) | 理科 | 642/5996 | 本科一批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |