重庆-南岸区
理工类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
计算机类(5625元/年;含计算机科学与技术、物联网工程;大一、大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 理科 | 572/26996 | 本科一批 | ||
交通运输类(5600元/年;含交通运输、交通工程、交通设备与控制工程;大一、大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 理科 | 569/28622 | 本科一批 | ||
数据科学与大数据技术(5625元/年;大一、大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 理科 | 569/28622 | 本科一批 | ||
电子信息类(5600元/年;含电子信息工程、通信工程;大一、大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 理科 | 569/28622 | 本科一批 | ||
数学类(5600元/年;含数学与应用数学、信息与计算科学;四年均在科学城校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 理科 | 566/30263 | 本科一批 | ||
机械类(5625元/年;含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程;大一、大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 理科 | 565/30826 | 本科一批 | ||
管理科学与工程类(6250元/年;含工程管理、工程造价;不招单色识别不全者;大一、大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 理科 | 559/34502 | 本科一批 | ||
水利类(5600元/年;含水利水电工程、港口航道与海岸工程;大一、大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 理科 | 557/35723 | 本科一批 | ||
材料类(6250元/年;含材料科学与工程、材料物理;四年均在科学城校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 理科 | 553/38231 | 本科一批 | ||
给排水科学与工程(6250元/年;大一、大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 理科 | 549/40975 | 本科一批 | ||
地质工程(6250元/年;大一、大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 理科 | 541/46566 | 本科一批 | ||
飞行器制造工程(5625元/年;四年均在科学城校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 理科 | 539/47949 | 本科一批 | ||
物流管理(5600元/年;大一、大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 理科 | 538/48646 | 本科一批 | ||
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(23000元/年;高收费专业;外方学费按当年外方学校收费标准执行;大一、大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点) | 理科 | 538/48646 | 本科一批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |