陕西-西安市-未央区
理工类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
计算机类(6480元/年;含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程;西安校区) | 理科 | 569/28622 | 本科一批 | ||
数学类(6000元/年;含数学与应用数学、信息与计算科学、数据科学与大数据技术;西安校区) | 理科 | 567/29679 | 本科一批 | ||
电气类(6480元/年;含智能制造工程、电气工程及其自动化、自动化、机器人工程;西安校区) | 理科 | 566/30263 | 本科一批 | ||
轻化工程(6480元/年;西安校区) | 理科 | 562/32607 | 本科一批 | ||
应用物理学(6000元/年;西安校区) | 理科 | 559/34502 | 本科一批 | ||
物流管理与工程类(5000元/年;含物流工程、工业工程;西安校区) | 理科 | 555/36978 | 本科一批 | ||
食品科学与工程类(6000元/年;含食品科学与工程、食品质量与安全、乳品工程、酿酒工程;西安校区) | 理科 | 548/41667 | 本科一批 | ||
机械类(6480元/年;含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、过程装备与控制工程;西安校区) | 理科 | 542/45850 | 本科一批 | ||
计算机科学与技术(中外合作办学)(60000元/年;中英双学位;只录取有专业志愿的考生;西安校区) | 理科 | 524/59279 | 本科一批 | ||
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(60000元/年;中英双学位;只录取有专业志愿的考生;西安校区) | 理科 | 514/67342 | 本科一批 | ||
非织造材料与工程(6000元/年;西安校区) | 理科 | 510/70653 | 本科一批 | ||
材料类(6480元/年;含材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、纳米材料与技术;西安校区) | 理科 | 499/80118 | 本科一批 | ||
工业设计(中外合作办学)(60000元/年;中英双学位;只录取有专业志愿的考生;西安校区) | 理科 | 496/82691 | 本科一批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |