广东-广州市-天河区
综合类 本科公办 双一流
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
计算机科学与技术(6853元/年) | 理科 | 578/23825 | 本科一批 | ||
大数据管理与应用(6853元/年) | 理科 | 576/24836 | 本科一批 | ||
数据科学与大数据技术(6853元/年) | 理科 | 572/26996 | 本科一批 | ||
信息管理与信息系统(6061元/年) | 理科 | 571/27521 | 本科一批 | ||
植物保护(丁颖创新班)(5480元/年) | 理科 | 570/28054 | 本科一批 | ||
电子信息科学与技术(6853元/年) | 理科 | 570/28054 | 本科一批 | ||
信息与计算科学(6853元/年) | 理科 | 569/28622 | 本科一批 | ||
农学(丁颖创新班)(5480元/年) | 理科 | 569/28622 | 本科一批 | ||
电子科学与技术(6853元/年) | 理科 | 569/28622 | 本科一批 | ||
光电信息科学与工程(6853元/年) | 理科 | 569/28622 | 本科一批 | ||
数学与应用数学(6853元/年) | 理科 | 568/29170 | 本科一批 | ||
家具设计与工程(6853元/年) | 理科 | 568/29170 | 本科一批 | ||
农林经济管理(丁颖创新班)(6061元/年) | 理科 | 566/30263 | 本科一批 | ||
统计学(6853元/年) | 理科 | 566/30263 | 本科一批 | ||
建筑学(5年)(6853元/年) | 理科 | 566/30263 | 本科一批 | ||
机械设计制造及其自动化(6853元/年) | 理科 | 566/30263 | 本科一批 | ||
木材科学与工程(6853元/年) | 理科 | 565/30826 | 本科一批 | ||
水利水电工程(6853元/年) | 理科 | 565/30826 | 本科一批 | ||
能源与环境系统工程(6853元/年) | 理科 | 565/30826 | 本科一批 | ||
生物科学(6853元/年) | 理科 | 565/30826 | 本科一批 | ||
食品科学与工程(丁颖创新班)(6853元/年) | 理科 | 565/30826 | 本科一批 | ||
生物科学(国家生物学理科基地班)(6853元/年) | 理科 | 565/30826 | 本科一批 | ||
园艺(丁颖创新班)(5480元/年) | 理科 | 564/31405 | 本科一批 | ||
工业设计(6853元/年) | 理科 | 564/31405 | 本科一批 | ||
农林经济管理(6061元/年) | 理科 | 564/31405 | 本科一批 | ||
房地产开发与管理(6061元/年) | 理科 | 562/32607 | 本科一批 | ||
动物药学(5480元/年) | 理科 | 562/32607 | 本科一批 | ||
法学(6061元/年) | 理科 | 562/32607 | 本科一批 | ||
车辆工程(6853元/年) | 理科 | 561/33227 | 本科一批 | ||
生物工程(6853元/年) | 理科 | 561/33227 | 本科一批 | ||
金融学(6061元/年) | 理科 | 560/33869 | 本科一批 | ||
材料科学与工程(6853元/年) | 理科 | 559/34502 | 本科一批 | ||
应用化学(6853元/年) | 理科 | 559/34502 | 本科一批 | ||
设施农业科学与工程(5480元/年) | 理科 | 559/34502 | 本科一批 | ||
野生动物与自然保护区管理(5480元/年) | 理科 | 557/35723 | 本科一批 | ||
材料化学(6853元/年) | 理科 | 556/36371 | 本科一批 | ||
社会工作(6061元/年) | 理科 | 556/36371 | 本科一批 | ||
汉语言文学(6061元/年) | 理科 | 555/36978 | 本科一批 | ||
生物技术(6853元/年) | 理科 | 552/38929 | 本科一批 | ||
土地资源管理(6061元/年) | 理科 | 552/38929 | 本科一批 | ||
城乡规划(乡村振兴)(6853元/年) | 理科 | 548/41667 | 本科一批 | ||
英语(6853元/年) | 理科 | 542/45850 | 本科一批 | ||
工商管理类(6061元/年;含工商管理、市场营销、人力资源管理;第三学期专业分流) | 理科 | 542/45850 | 本科一批 | ||
林学(5480元/年) | 理科 | 537/49394 | 本科一批 | ||
土木工程(6853元/年) | 理科 | 536/50174 | 本科一批 | ||
公共管理类(6061元/年;含公共事业管理、劳动与社会保障、行政管理;第三学期后专业分流) | 理科 | 530/54625 | 本科一批 | ||
蚕学(5480元/年) | 理科 | 526/57724 | 本科一批 | ||
园艺(5480元/年) | 理科 | 526/57724 | 本科一批 | ||
农业资源与环境(5480元/年) | 理科 | 523/60028 | 本科一批 | ||
森林保护(5480元/年) | 理科 | 521/61670 | 本科一批 | ||
动物科学(5480元/年) | 理科 | 516/65645 | 本科一批 | ||
农学(5480元/年) | 理科 | 516/65645 | 本科一批 | ||
植物保护(5480元/年) | 理科 | 516/65645 | 本科一批 | ||
水产养殖学(5480元/年) | 理科 | 515/66478 | 本科一批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |