辽宁-沈阳市-沈河区
农林类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 理科 | 520/62461 | 本科一批 | ||
应用气象学(5700元/年) | 理科 | 519/63234 | 本科一批 | ||
电气工程及其自动化(5700元/年) | 理科 | 518/64036 | 本科一批 | ||
电子信息工程(5700元/年) | 理科 | 516/65645 | 本科一批 | ||
金融学(5700元/年) | 理科 | 514/67342 | 本科一批 | ||
动物医学类(5200元/年;含动物医学、动物药学) | 理科 | 514/67342 | 本科一批 | ||
土地资源管理 | 理科 | 514/67342 | 本科一批 | ||
测绘工程 | 理科 | 511/69823 | 本科一批 | ||
林学 | 理科 | 510/70653 | 本科一批 | ||
农业工程类(5200元/年;含农业机械化及其自动化、农业建筑环境与能源工程) | 理科 | 510/70653 | 本科一批 | ||
应用化学 | 理科 | 509/71480 | 本科一批 | ||
环境科学 | 理科 | 508/72301 | 本科一批 | ||
园林 | 理科 | 508/72301 | 本科一批 | ||
食品质量与安全 | 理科 | 505/74868 | 本科一批 | ||
植物生产类(5200元/年;含农学、园艺、植物保护、种子科学与工程、设施农业科学与工程) | 理科 | 505/74868 | 本科一批 | ||
食品科学与工程 | 理科 | 504/75744 | 本科一批 | ||
生态学 | 理科 | 504/75744 | 本科一批 | ||
工商管理类(5700元/年;含会计学、市场营销) | 理科 | 503/76633 | 本科一批 | ||
农业资源与环境 | 理科 | 503/76633 | 本科一批 | ||
水产养殖学 | 理科 | 503/76633 | 本科一批 | ||
农林经济管理 | 理科 | 502/77486 | 本科一批 | ||
包装工程 | 理科 | 502/77486 | 本科一批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |