山西-太原市-万柏林区
理工类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 理科 | 508/77661 | 本科二批 | ||
电气工程及其自动化 | 理科 | 506/79804 | 本科二批 | ||
软件工程 | 理科 | 503/83067 | 本科二批 | ||
电子信息工程 | 理科 | 500/86358 | 本科二批 | ||
智能科学与技术 | 理科 | 499/87450 | 本科二批 | ||
车辆工程(新能源汽车) | 理科 | 499/87450 | 本科二批 | ||
机器人工程 | 理科 | 498/88549 | 本科二批 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 498/88549 | 本科二批 | ||
机械电子工程 | 理科 | 497/89669 | 本科二批 | ||
物联网工程 | 理科 | 497/89669 | 本科二批 | ||
交通工程 | 理科 | 496/90826 | 本科二批 | ||
交通运输 | 理科 | 496/90826 | 本科二批 | ||
光电信息科学与工程 | 理科 | 496/90826 | 本科二批 | ||
材料科学与工程 | 理科 | 496/90826 | 本科二批 | ||
环境工程 | 理科 | 496/90826 | 本科二批 | ||
能源化学工程 | 理科 | 496/90826 | 本科二批 | ||
焊接技术与工程 | 理科 | 495/92009 | 本科二批 | ||
材料成型及控制工程 | 理科 | 495/92009 | 本科二批 | ||
应用统计学 | 理科 | 495/92009 | 本科二批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |