青海-西宁市-城东区
民族类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
计算机科学与技术(学费待定,具体标准以青海省发改委核定为准) | 理科 | 474/110522 | 本科二批 | ||
网络工程(学费待定,具体标准以青海省发改委核定为准) | 理科 | 474/110522 | 本科二批 | ||
水利水电工程(学费待定,具体标准以青海省发改委核定为准) | 理科 | 471/113945 | 本科二批 | ||
统计学(学费待定,具体标准以青海省发改委核定为准) | 理科 | 468/117339 | 本科二批 | ||
英语(师范)(学费待定,具体标准以青海省发改委核定为准) | 理科 | 465/120852 | 本科二批 | ||
经济学(学费待定,具体标准以青海省发改委核定为准) | 理科 | 464/122028 | 本科二批 | ||
应用化学(学费待定,具体标准以青海省发改委核定为准) | 理科 | 463/123232 | 本科二批 | ||
工商管理(学费待定,具体标准以青海省发改委核定为准) | 理科 | 461/125565 | 本科二批 | ||
应用心理学(学费待定,具体标准以青海省发改委核定为准) | 理科 | 461/125565 | 本科二批 | ||
法学(学费待定,具体标准以青海省发改委核定为准) | 理科 | 460/126779 | 本科二批 | ||
旅游管理(学费待定,具体标准以青海省发改委核定为准) | 理科 | 456/131540 | 本科二批 | ||
土地资源管理(中外合作办学)(采用中英双语授课,建议英语基础好的考生报考) | 理科 | 438/153798 | 本科二批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |