吉林-长春市
理工类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
电子信息工程 | 物理类 | 533/36906 | 本科批 | 2347(W999) | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术 | 物理类 | 524/41189 | 本科批 | 2347(W999) | 首选物理,再选不限 |
软件工程 | 物理类 | 521/42683 | 本科批 | 2347(W999) | 首选物理,再选不限 |
电气工程及其自动化 | 物理类 | 520/43186 | 本科批 | 2347(W999) | 首选物理,再选不限 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 520/43186 | 本科批 | 2347(W999) | 首选物理,再选不限 |
信息安全 | 物理类 | 519/43673 | 本科批 | 2347(W999) | 首选物理,再选不限 |
测控技术与仪器 | 物理类 | 519/43673 | 本科批 | 2347(W999) | 首选物理,再选不限 |
会计学 | 物理类 | 518/44171 | 本科批 | 2347(W999) | 首选物理,再选不限 |
工业设计 | 物理类 | 518/44171 | 本科批 | 2347(W999) | 首选物理,再选不限 |
网络与新媒体 | 物理类 | 517/44700 | 本科批 | 2347(W999) | 首选物理,再选不限 |
信息管理与信息系统 | 物理类 | 515/45693 | 本科批 | 2347(W999) | 首选物理,再选不限 |
材料化学 | 物理类 | 515/45693 | 本科批 | 2347(W999) | 首选物理,再选不限 |
机械工程 | 物理类 | 514/46167 | 本科批 | 2347(W999) | 首选物理,再选不限 |
数字媒体技术 | 物理类 | 513/46683 | 本科批 | 2347(W999) | 首选物理,再选不限 |
金融学 | 物理类 | 513/46683 | 本科批 | 2347(W999) | 首选物理,再选不限 |
自动化 | 物理类 | 512/47202 | 本科批 | 2347(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
制药工程 | 物理类 | 511/47657 | 本科批 | 2347(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
环境工程 | 物理类 | 510/48177 | 本科批 | 2347(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
化学工程与工艺 | 物理类 | 509/48681 | 本科批 | 2347(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
食品科学与工程 | 物理类 | 508/49206 | 本科批 | 2347(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
计算机科学与技术((中外合作办学)与美国波特兰州立大学合作办学项目) | 物理类 | 502/52235 | 本科批 | 2348(W999) | 首选物理,再选不限 |
机械工程((中外合作办学)与美国奥克兰大学合作办学项目) | 物理类 | 496/55191 | 本科批 | 2348(W999) | 首选物理,再选不限 |
化妆品技术与工程 | 物理类 | 496/55191 | 本科批 | 2347(W500) | 首选物理,再选化学 |
化学 | 物理类 | 496/55191 | 本科批 | 2347(W500) | 首选物理,再选化学 |
(向左滑动表格查看更多内容) |