云南-昆明市-嵩明县
综合类 本科民办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
会计学 | 物理类 | 497/54689 | 本科批 | 2806(W999) | 首选物理,再选不限 |
财务管理 | 物理类 | 458/74011 | 本科批 | 2806(W999) | 首选物理,再选不限 |
物联网工程 | 物理类 | 432/85592 | 本科批 | 2806(W999) | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术 | 物理类 | 432/85592 | 本科批 | 2806(W999) | 首选物理,再选不限 |
学前教育(海源校区) | 物理类 | 430/86336 | 本科批 | 2806(W999) | 首选物理,再选不限 |
英语(语种:不限) | 物理类 | 426/87963 | 本科批 | 2806(W999) | 首选物理,再选不限 |
小学教育 | 物理类 | 426/87963 | 本科批 | 2806(W999) | 首选物理,再选不限 |
法学 | 物理类 | 424/88742 | 本科批 | 2806(W999) | 首选物理,再选不限 |
应用心理学(海源校区) | 物理类 | 423/89111 | 本科批 | 2806(W999) | 首选物理,再选不限 |
经济学 | 物理类 | 423/89111 | 本科批 | 2806(W999) | 首选物理,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |