四川-成都市-成华区
理工类 本科公办 985211双一流强基计划
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
计算机类(含:计算机科学与技术、人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全。) | 物理类 | 656/1515 | 本科批 | 2450(W999) | 首选物理,再选不限 |
微电子科学与工程 | 物理类 | 656/1515 | 本科批 | 2450(W999) | 首选物理,再选不限 |
数据科学与大数据技术(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划)(:) | 物理类 | 654/1693 | 本科批 | 2450(W999) | 首选物理,再选不限 |
电子信息类(信息与通信)(含:通信工程、电子信息工程、网络工程、物联网工程、信息对抗技术。) | 物理类 | 654/1693 | 本科批 | 2450(W999) | 首选物理,再选不限 |
工科试验班(电子工程类)(含:电子科学与技术、电磁场与无线技术) | 物理类 | 654/1693 | 本科批 | 2450(W999) | 首选物理,再选不限 |
电子信息类(光电集成与光网络)(含:光电信息科学与工程、信息工程) | 物理类 | 653/1802 | 本科批 | 2450(W999) | 首选物理,再选不限 |
集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院)(清水河校区培养)(沙河校区) | 物理类 | 652/1899 | 本科批 | 2451(W999) | 首选物理,再选不限 |
软件工程(互联网交叉培养实验班)(沙河校区培养)(沙河校区) | 物理类 | 651/1991 | 本科批 | 2451(W999) | 首选物理,再选不限 |
软件工程(国家示范性软件学院)(沙河校区培养)(沙河校区) | 物理类 | 649/2190 | 本科批 | 2451(W999) | 首选物理,再选不限 |
临床医学(沙河校区培养。对体检有要求,详见普通高等学校招生体检工作指导意见) | 物理类 | 620/6757 | 本科批 | 2451(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
(向左滑动表格查看更多内容) |