陕西-渭南市
师范类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
数学与应用数学(师范类) | 理科 | 486/76073 | 本科二批 | ||
化学(师范类) | 理科 | 480/82528 | 本科二批 | ||
应用化学 | 理科 | 478/84747 | 本科二批 | ||
计算机类(数字媒体技术,计算机科学与技术,软件工程) | 理科 | 477/85893 | 本科二批 | ||
生物科学(师范类) | 理科 | 475/88286 | 本科二批 | ||
地理科学(师范类) | 理科 | 475/88286 | 本科二批 | ||
电气工程及其自动化 | 理科 | 471/92903 | 本科二批 | ||
物理学(师范类) | 理科 | 471/92903 | 本科二批 | ||
经济学 | 理科 | 470/94036 | 本科二批 | ||
数据科学与大数据技术 | 理科 | 469/95189 | 本科二批 | ||
信息安全 | 理科 | 469/95189 | 本科二批 | ||
学前教育(中外合作办学,师范类) | 理科 | 455/111725 | 本科二批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |