山东-济南市-长清区
综合类 本科民办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
财务管理 | 综合 | 493/197207 | 普通类一段 | ||
学前教育(师范类) | 综合 | 490/205274 | 普通类一段 | ||
汉语国际教育 | 综合 | 489/206969 | 普通类一段 | ||
护理学 | 综合 | 486/213013 | 普通类一段 | ||
物流管理 | 综合 | 483/221018 | 普通类一段 | ||
市场营销 | 综合 | 483/221114 | 普通类一段 | ||
助产学 | 综合 | 479/231247 | 普通类一段 | ||
工程造价 | 综合 | 473/247735 | 普通类一段 | ||
数字媒体技术 | 综合 | 453/295757 | 普通类一段 | ||
计算机科学与技术 | 综合 | 451/301148 | 普通类一段 | ||
医学检验技术 | 综合 | 450/302316 | 普通类一段 | ||
康复治疗学 | 综合 | 449/304930 | 普通类一段 | ||
中药学 | 综合 | 448/308377 | 普通类一段 | ||
中药制药(二次志愿) | 综合 | 448/307622 | 普通类一段 | ||
数据科学与大数据技术 | 综合 | 447/310919 | 普通类一段 | ||
汽车服务工程 | 综合 | 446/312561 | 普通类一段 | ||
人工智能 | 综合 | 445/315375 | 普通类一段 | ||
药学 | 综合 | 445/315568 | 普通类一段 | ||
网络工程 | 综合 | 444/317897 | 普通类一段 | ||
土木工程 | 综合 | 444/318106 | 普通类一段 | ||
交通运输 | 综合 | 444/317714 | 普通类一段 | ||
电子信息工程 | 综合 | 444/317430 | 普通类一段 | ||
中药制药 | 综合 | 444/318537 | 普通类一段 | ||
电子信息工程(二次志愿) | 综合 | 438/331169 | 普通类一段 | ||
人工智能(二次志愿) | 综合 | 438/330948 | 普通类一段 | ||
网络工程(二次志愿) | 综合 | 436/336576 | 普通类一段 | ||
交通运输(二次志愿) | 综合 | 435/337439 | 普通类一段 | ||
土木工程(二次志愿) | 综合 | 434/341341 | 普通类一段 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |