北京-海淀区
农林类 本科公办 211双一流
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
法学(卓越法治人才实验班) | 综合 | 612/15184 | 普通类一段 | ||
计算机类 | 综合 | 611/15877 | 普通类一段 | ||
电子信息科学与技术 | 综合 | 610/16386 | 普通类一段 | ||
法学 | 综合 | 610/16472 | 普通类一段 | ||
生物科学(拔尖班) | 综合 | 610/16079 | 普通类一段 | ||
电气工程及其自动化 | 综合 | 609/16525 | 普通类一段 | ||
风景园林(梁希实验班) | 综合 | 607/17842 | 普通类一段 | ||
自动化 | 综合 | 607/18078 | 普通类一段 | ||
统计学 | 综合 | 606/18213 | 普通类一段 | ||
应用心理学 | 综合 | 603/20367 | 普通类一段 | ||
数学与应用数学 | 综合 | 603/20169 | 普通类一段 | ||
机械设计制造及其自动化 | 综合 | 602/20736 | 普通类一段 | ||
生物科学类 | 综合 | 601/21276 | 普通类一段 | ||
地理信息科学 | 综合 | 600/22113 | 普通类一段 | ||
信息管理与信息系统(管理信息方向) | 综合 | 600/21877 | 普通类一段 | ||
金融学 | 综合 | 600/22289 | 普通类一段 | ||
自然地理与资源环境 | 综合 | 599/22836 | 普通类一段 | ||
工商管理类 | 综合 | 598/23609 | 普通类一段 | ||
风景园林 | 综合 | 597/24575 | 普通类一段 | ||
国际经济与贸易 | 综合 | 597/23986 | 普通类一段 | ||
英语 | 综合 | 597/24469 | 普通类一段 | ||
信息管理与信息系统 | 综合 | 597/24345 | 普通类一段 | ||
车辆工程 | 综合 | 597/24376 | 普通类一段 | ||
园林 | 综合 | 596/24637 | 普通类一段 | ||
林学类(梁希实验班) | 综合 | 594/26492 | 普通类一段 | ||
数字经济 | 综合 | 594/26629 | 普通类一段 | ||
生物技术(与园艺专业双学士学位项目) | 综合 | 593/27113 | 普通类一段 | ||
商务英语 | 综合 | 592/27851 | 普通类一段 | ||
城乡规划 | 综合 | 592/28282 | 普通类一段 | ||
食品科学与工程 | 综合 | 591/28398 | 普通类一段 | ||
环境科学 | 综合 | 590/29429 | 普通类一段 | ||
日语(日英复语) | 综合 | 590/29754 | 普通类一段 | ||
木材科学与工程(德语复合人才实验班) | 综合 | 589/29932 | 普通类一段 | ||
林业工程类(梁希实验班) | 综合 | 587/31564 | 普通类一段 | ||
环境工程 | 综合 | 587/31944 | 普通类一段 | ||
水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 综合 | 586/32397 | 普通类一段 | ||
林学类 | 综合 | 586/32421 | 普通类一段 | ||
给排水科学与工程 | 综合 | 585/33311 | 普通类一段 | ||
水土保持与荒漠化防治 | 综合 | 581/36870 | 普通类一段 | ||
草业科学(梁希实验班) | 综合 | 580/37821 | 普通类一段 | ||
林业工程类 | 综合 | 578/39770 | 普通类一段 | ||
土木工程 | 综合 | 574/44371 | 普通类一段 | ||
草坪科学与工程 | 综合 | 574/44108 | 普通类一段 | ||
生物技术(中外合作办学) | 综合 | 568/50694 | 普通类一段 | ||
木材科学与工程(中外合作办学) | 综合 | 561/59378 | 普通类一段 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |