山东-济南市
理工类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
网络空间安全 | 综合 | 560/66542 | 普通类一段 | ||
计算机科学与技术 | 综合 | 553/76512 | 普通类一段 | ||
数据科学与大数据技术 | 综合 | 553/76737 | 普通类一段 | ||
法学 | 综合 | 550/81722 | 普通类一段 | ||
软件工程 | 综合 | 549/82241 | 普通类一段 | ||
物联网工程 | 综合 | 547/85371 | 普通类一段 | ||
机器人工程 | 综合 | 545/88602 | 普通类一段 | ||
光电信息科学与工程 | 综合 | 544/89834 | 普通类一段 | ||
英语 | 综合 | 543/91598 | 普通类一段 | ||
能源与动力工程 | 综合 | 542/93804 | 普通类一段 | ||
智能科学与技术 | 综合 | 541/94323 | 普通类一段 | ||
微电子科学与工程 | 综合 | 540/96554 | 普通类一段 | ||
电气工程及其自动化 | 综合 | 540/96237 | 普通类一段 | ||
电子信息工程 | 综合 | 540/96090 | 普通类一段 | ||
智能制造工程 | 综合 | 539/98910 | 普通类一段 | ||
电子信息科学与技术 | 综合 | 539/98055 | 普通类一段 | ||
通信工程 | 综合 | 539/97533 | 普通类一段 | ||
翻译 | 综合 | 538/100441 | 普通类一段 | ||
广告学 | 综合 | 538/100616 | 普通类一段 | ||
日语 | 综合 | 537/100928 | 普通类一段 | ||
自动化 | 综合 | 537/101771 | 普通类一段 | ||
工业设计 | 综合 | 537/101719 | 普通类一段 | ||
信息与计算科学 | 综合 | 537/101768 | 普通类一段 | ||
应用统计学 | 综合 | 536/103704 | 普通类一段 | ||
工商管理类 | 综合 | 536/102829 | 普通类一段 | ||
新媒体技术 | 综合 | 536/103484 | 普通类一段 | ||
机械设计制造及其自动化 | 综合 | 536/102707 | 普通类一段 | ||
金融学 | 综合 | 535/104496 | 普通类一段 | ||
行政管理 | 综合 | 535/104708 | 普通类一段 | ||
材料成型及控制工程 | 综合 | 535/105493 | 普通类一段 | ||
国际经济与贸易 | 综合 | 534/107170 | 普通类一段 | ||
药学类 | 综合 | 534/107019 | 普通类一段 | ||
酿酒工程 | 综合 | 533/107710 | 普通类一段 | ||
生物工程 | 综合 | 533/108236 | 普通类一段 | ||
海洋技术 | 综合 | 532/110147 | 普通类一段 | ||
食品科学与工程类 | 综合 | 530/113715 | 普通类一段 | ||
生物技术 | 综合 | 530/112961 | 普通类一段 | ||
测控技术与仪器 | 综合 | 530/112957 | 普通类一段 | ||
化学类 | 综合 | 528/116390 | 普通类一段 | ||
葡萄与葡萄酒工程 | 综合 | 527/118851 | 普通类一段 | ||
化工与制药类 | 综合 | 526/121133 | 普通类一段 | ||
环境科学与工程类 | 综合 | 526/120324 | 普通类一段 | ||
轻化工程 | 综合 | 526/120474 | 普通类一段 | ||
轻工类 | 综合 | 525/121912 | 普通类一段 | ||
功能材料 | 综合 | 523/126124 | 普通类一段 | ||
材料类 | 综合 | 522/127570 | 普通类一段 | ||
计算机科学与技术(校企合作,与山东师创软件有限公司合作) | 综合 | 520/131192 | 普通类一段 | ||
会计学(校企合作,与济南网融创业服务有限公司合作) | 综合 | 519/133361 | 普通类一段 | ||
计算机科学与技术(校企合作,与济南网融创业服务有限公司合作) | 综合 | 518/134704 | 普通类一段 | ||
通信工程(校企合作,与山东中兴教育咨询有限公司合作) | 综合 | 515/140711 | 普通类一段 | ||
信息与计算科学(校企合作,与山东浪潮优派科技教育有限公司合作) | 综合 | 511/148515 | 普通类一段 | ||
工业设计(校企合作,与山东新视觉数码有限公司合作) | 综合 | 508/153834 | 普通类一段 | ||
信息管理与信息系统(校企合作,与青岛青软实训教育科技有限公司合) | 综合 | 506/157399 | 普通类一段 | ||
市场营销(菏泽校区) | 综合 | 505/160936 | 普通类一段 | ||
信息管理与信息系统(校企合作,与山东智博教育科技有限公司合作) | 综合 | 505/159078 | 普通类一段 | ||
制药工程(菏泽校区) | 综合 | 503/164366 | 普通类一段 | ||
食品科学与工程(菏泽校区) | 综合 | 503/164346 | 普通类一段 | ||
化学工程与工艺(菏泽校区) | 综合 | 501/168583 | 普通类一段 | ||
高分子材料与工程(菏泽校区) | 综合 | 500/169294 | 普通类一段 | ||
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 综合 | 489/192658 | 普通类一段 | ||
酿酒工程(中外合作办学) | 综合 | 487/196967 | 普通类一段 | ||
生物技术(中外合作办学) | 综合 | 486/198022 | 普通类一段 | ||
轻化工程(中外合作办学) | 综合 | 482/206336 | 普通类一段 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |