河北-石家庄市-长安区
综合类 专科民办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
会计 | 综合 | 366/401646 | 普通类二段 | ||
空中乘务 | 综合 | 292/484681 | 普通类二段 | ||
高速铁路客运乘务 | 综合 | 287/489035 | 普通类二段 | ||
大数据技术与应用 | 综合 | 274/497804 | 普通类二段 | ||
建筑工程技术 | 综合 | 266/502502 | 普通类二段 | ||
机电一体化技术 | 综合 | 263/504120 | 普通类二段 | ||
建筑装饰工程技术 | 综合 | 254/508393 | 普通类二段 | ||
旅游管理 | 综合 | 222/518445 | 普通类二段 | ||
医学影像技术 | 综合 | 204/521547 | 普通类二段 | ||
护理 | 综合 | 203/521649 | 普通类二段 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |