上海-奉贤区
理工类 专科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
计算机应用技术 | 综合 | 453/264962 | 普通类二段 | ||
应用电子技术 | 综合 | 450/269029 | 普通类二段 | ||
应用英语 | 综合 | 449/271845 | 普通类二段 | ||
大数据技术与应用 | 综合 | 449/271230 | 普通类二段 | ||
会计 | 综合 | 446/276397 | 普通类二段 | ||
通信技术 | 综合 | 446/276811 | 普通类二段 | ||
金融管理 | 综合 | 446/276765 | 普通类二段 | ||
工业机器人技术 | 综合 | 444/280919 | 普通类二段 | ||
应用德语 | 综合 | 443/282667 | 普通类二段 | ||
建筑智能化工程技术(楼宇智能化) | 综合 | 441/286297 | 普通类二段 | ||
飞机电子设备维修 | 综合 | 439/289693 | 普通类二段 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |