山西-太原市-榆次区
师范类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
汉语言文学(师范类) | 综合 | 521/107461 | 普通类一段 | ||
英语(师范类) | 综合 | 519/111552 | 普通类一段 | ||
地理科学(师范类) | 综合 | 519/111116 | 普通类一段 | ||
历史学(师范类) | 综合 | 517/114274 | 普通类一段 | ||
小学教育(师范类) | 综合 | 515/117978 | 普通类一段 | ||
生物科学(师范类) | 综合 | 515/118471 | 普通类一段 | ||
思想政治教育(师范类) | 综合 | 514/121421 | 普通类一段 | ||
文物与博物馆学 | 综合 | 513/123178 | 普通类一段 | ||
法学 | 综合 | 511/127457 | 普通类一段 | ||
教育学(师范类) | 综合 | 511/126810 | 普通类一段 | ||
数据科学与大数据技术 | 综合 | 510/127935 | 普通类一段 | ||
自然地理与资源环境 | 综合 | 510/128654 | 普通类一段 | ||
翻译 | 综合 | 508/133507 | 普通类一段 | ||
化学(师范类) | 综合 | 507/134597 | 普通类一段 | ||
学前教育(师范类) | 综合 | 506/137769 | 普通类一段 | ||
物理学(师范类) | 综合 | 505/138529 | 普通类一段 | ||
科学教育(师范类) | 综合 | 505/139777 | 普通类一段 | ||
政治学与行政学 | 综合 | 504/142259 | 普通类一段 | ||
计算机科学与技术(师范类) | 综合 | 497/156708 | 普通类一段 | ||
信息与计算科学 | 综合 | 497/157395 | 普通类一段 | ||
生物技术 | 综合 | 497/157309 | 普通类一段 | ||
旅游管理 | 综合 | 496/159005 | 普通类一段 | ||
应用化学 | 综合 | 496/158977 | 普通类一段 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |