山东-淄博市
理工类 专科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
软件技术(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团有限公司) | 综合 | 386/375678 | 普通类二段 | ||
计算机网络技术 | 综合 | 338/443439 | 普通类二段 | ||
计算机网络技术(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团有限公司) | 综合 | 334/449351 | 普通类二段 | ||
工程造价 | 综合 | 311/477100 | 普通类二段 | ||
大数据技术 | 综合 | 302/486229 | 普通类二段 | ||
财富管理(校企合作,与山东巨能数控机床有限公司) | 综合 | 300/488955 | 普通类二段 | ||
模具设计与制造 | 综合 | 292/496231 | 普通类二段 | ||
大数据与财务管理 | 综合 | 292/496224 | 普通类二段 | ||
早期教育 | 综合 | 290/498662 | 普通类二段 | ||
电子商务 | 综合 | 288/500203 | 普通类二段 | ||
市场营销 | 综合 | 286/502676 | 普通类二段 | ||
大数据与会计 | 综合 | 284/504154 | 普通类二段 | ||
融媒体技术与运营(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团有限公司) | 综合 | 282/506011 | 普通类二段 | ||
建筑工程技术 | 综合 | 279/508434 | 普通类二段 | ||
分析检验技术 | 综合 | 279/508110 | 普通类二段 | ||
机电一体化技术 | 综合 | 279/508140 | 普通类二段 | ||
计算机应用技术(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团有限公司) | 综合 | 275/511707 | 普通类二段 | ||
电子竞技运动与管理 | 综合 | 271/515067 | 普通类二段 | ||
无人机应用技术 | 综合 | 266/518517 | 普通类二段 | ||
财富管理 | 综合 | 265/518951 | 普通类二段 | ||
药品生产技术 | 综合 | 263/520146 | 普通类二段 | ||
电力系统自动化技术 | 综合 | 260/522456 | 普通类二段 | ||
现代物流管理 | 综合 | 259/522705 | 普通类二段 | ||
电气自动化技术 | 综合 | 258/523624 | 普通类二段 | ||
网络营销与直播电商 | 综合 | 256/524956 | 普通类二段 | ||
有色金属智能冶金技术 | 综合 | 247/529062 | 普通类二段 | ||
旅游管理 | 综合 | 247/529168 | 普通类二段 | ||
汽车制造与试验技术(校企合作,与山东栋梁科技设备有限公司) | 综合 | 243/530940 | 普通类二段 | ||
数字媒体技术(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团有限公司) | 综合 | 243/531112 | 普通类二段 | ||
物联网应用技术 | 综合 | 243/531072 | 普通类二段 | ||
数控技术 | 综合 | 241/531801 | 普通类二段 | ||
应用化工技术 | 综合 | 234/534732 | 普通类二段 | ||
现代物业管理 | 综合 | 225/537419 | 普通类二段 | ||
机械制造及自动化 | 综合 | 220/538508 | 普通类二段 | ||
新能源汽车技术 | 综合 | 218/538969 | 普通类二段 | ||
市场营销(校企合作,与山东巨能数控机床有限公司) | 综合 | 211/540259 | 普通类二段 | ||
汽车检测与维修技术 | 综合 | 207/540766 | 普通类二段 | ||
工业机器人技术(校企合作,与淄博东山实业有限公司) | 综合 | 193/542304 | 普通类二段 | ||
机电一体化技术(校企合作,与山东山铝机电科技有限公司) | 综合 | 190/542545 | 普通类二段 | ||
空中乘务(校企合作,与威海华航教育咨询有限公司) | 综合 | 189/542619 | 普通类二段 | ||
建筑智能化工程技术 | 综合 | 188/542687 | 普通类二段 | ||
金属智能加工技术 | 综合 | 164/543952 | 普通类二段 | ||
电子商务(校企合作,与山东巨能数控机床有限公司) | 综合 | 163/543993 | 普通类二段 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 综合 | 158/544166 | 普通类二段 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |