海南-三亚市
理工类 专科民办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
建筑工程技术 | 综合 | 383/379896 | 普通类二段 | ||
国际邮轮乘务管理 | 综合 | 355/421207 | 普通类二段 | ||
酒店管理与数字化运营 | 综合 | 298/491027 | 普通类二段 | ||
民航安全技术管理 | 综合 | 290/498725 | 普通类二段 | ||
直升机驾驶技术(首航直升机班) | 综合 | 287/501332 | 普通类二段 | ||
飞机电子设备维修(德国汉莎订单班) | 综合 | 279/508018 | 普通类二段 | ||
航空物流管理 | 综合 | 274/512254 | 普通类二段 | ||
飞机机电设备维修(德国汉莎订单班) | 综合 | 256/524659 | 普通类二段 | ||
高速铁路客运服务 | 综合 | 246/529781 | 普通类二段 | ||
应用俄语(国际航空旅游服务) | 综合 | 242/531375 | 普通类二段 | ||
机场运行服务与管理 | 综合 | 241/531839 | 普通类二段 | ||
航海技术 | 综合 | 239/532729 | 普通类二段 | ||
空中乘务 | 综合 | 213/539833 | 普通类二段 | ||
软件技术 | 综合 | 212/539981 | 普通类二段 | ||
民航空中安全保卫 | 综合 | 212/539968 | 普通类二段 | ||
民航运输服务 | 综合 | 179/543282 | 普通类二段 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |