北京-朝阳区
医药类 本科公办 211双一流
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
中医学(领军人才培养计划) | 综合 | 654/1288 | 普通类一段 | ||
中西医临床医学(华佗班) | 综合 | 638/3360 | 普通类一段 | ||
中医学(5+3一体化,卓越班) | 综合 | 630/5174 | 普通类一段 | ||
中医学(5+3一体化,卓越儿科班) | 综合 | 629/5433 | 普通类一段 | ||
中医学(实验班) | 综合 | 627/5978 | 普通类一段 | ||
中医学 | 综合 | 620/8078 | 普通类一段 | ||
中医骨伤科学 | 综合 | 616/9391 | 普通类一段 | ||
药学 | 综合 | 610/11701 | 普通类一段 | ||
针灸推拿学 | 综合 | 603/15328 | 普通类一段 | ||
法学(医药卫生) | 综合 | 600/16769 | 普通类一段 | ||
康复治疗学 | 综合 | 600/16614 | 普通类一段 | ||
中药学 | 综合 | 598/17890 | 普通类一段 | ||
药事管理 | 综合 | 597/18409 | 普通类一段 | ||
生物工程 | 综合 | 596/18953 | 普通类一段 | ||
英语(中医药国际传播) | 综合 | 596/18979 | 普通类一段 | ||
中药制药 | 综合 | 594/19916 | 普通类一段 | ||
英语(医学) | 综合 | 593/20654 | 普通类一段 | ||
公共管理类 | 综合 | 592/21505 | 普通类一段 | ||
大数据管理与应用 | 综合 | 588/23979 | 普通类一段 | ||
护理学 | 综合 | 584/26914 | 普通类一段 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |