云南-昆明市-盘龙区
农林类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
秘书学 | 综合 | 536/81205 | 普通类一段 | ||
经济学 | 综合 | 534/84621 | 普通类一段 | ||
动物医学 | 综合 | 529/93319 | 普通类一段 | ||
生物技术 | 综合 | 520/108522 | 普通类一段 | ||
园林 | 综合 | 519/109855 | 普通类一段 | ||
英语 | 综合 | 517/114591 | 普通类一段 | ||
社会工作 | 综合 | 516/116898 | 普通类一段 | ||
城乡规划 | 综合 | 516/115597 | 普通类一段 | ||
植物保护 | 综合 | 516/116284 | 普通类一段 | ||
烟草 | 综合 | 514/121407 | 普通类一段 | ||
电子商务 | 综合 | 512/124673 | 普通类一段 | ||
电气工程及其自动化 | 综合 | 512/124311 | 普通类一段 | ||
水利水电工程 | 综合 | 511/126688 | 普通类一段 | ||
数据科学与大数据技术 | 综合 | 510/129098 | 普通类一段 | ||
种子科学与工程 | 综合 | 509/130543 | 普通类一段 | ||
食品科学与工程 | 综合 | 508/133232 | 普通类一段 | ||
能源与动力工程 | 综合 | 507/134660 | 普通类一段 | ||
土木工程 | 综合 | 505/138088 | 普通类一段 | ||
葡萄与葡萄酒工程 | 综合 | 504/140880 | 普通类一段 | ||
水产养殖学 | 综合 | 503/143699 | 普通类一段 | ||
设施农业科学与工程 | 综合 | 503/144355 | 普通类一段 | ||
机械电子工程 | 综合 | 501/147013 | 普通类一段 | ||
旅游管理 | 综合 | 499/152952 | 普通类一段 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 综合 | 499/152933 | 普通类一段 | ||
农林经济管理(中外合作办学) | 综合 | 498/154578 | 普通类一段 | ||
土木工程(中外合作办学)(土木与环境) | 综合 | 481/193119 | 普通类一段 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |