青海-西宁市-城西区
综合类 本科公办 211双一流
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
临床医学 | 综合 | 582/27927 | 普通类一段 | ||
口腔医学 | 综合 | 580/29975 | 普通类一段 | ||
麻醉学 | 综合 | 579/30624 | 普通类一段 | ||
经济学 | 综合 | 573/35616 | 普通类一段 | ||
中医学 | 综合 | 570/38228 | 普通类一段 | ||
计算机科学与技术 | 综合 | 569/39669 | 普通类一段 | ||
城乡规划 | 综合 | 569/39759 | 普通类一段 | ||
预防医学 | 综合 | 567/41572 | 普通类一段 | ||
金融学 | 综合 | 565/43073 | 普通类一段 | ||
电气工程及其自动化 | 综合 | 565/42896 | 普通类一段 | ||
药学 | 综合 | 565/43834 | 普通类一段 | ||
自动化 | 综合 | 564/44747 | 普通类一段 | ||
生态学 | 综合 | 563/45293 | 普通类一段 | ||
医学检验技术 | 综合 | 562/47085 | 普通类一段 | ||
中药学 | 综合 | 562/46317 | 普通类一段 | ||
机械设计制造及其自动化 | 综合 | 559/49355 | 普通类一段 | ||
信息管理与信息系统 | 综合 | 557/51831 | 普通类一段 | ||
新能源材料与器件 | 综合 | 554/55244 | 普通类一段 | ||
化学工程与工艺(卓越工程师) | 综合 | 554/55332 | 普通类一段 | ||
动物医学 | 综合 | 554/55304 | 普通类一段 | ||
冶金工程(卓越工程师) | 综合 | 553/57253 | 普通类一段 | ||
应用化学 | 综合 | 553/56685 | 普通类一段 | ||
环境科学 | 综合 | 553/57363 | 普通类一段 | ||
生物技术 | 综合 | 551/59561 | 普通类一段 | ||
林学 | 综合 | 551/59907 | 普通类一段 | ||
水利水电工程 | 综合 | 550/60939 | 普通类一段 | ||
环境生态工程 | 综合 | 550/60929 | 普通类一段 | ||
生物工程 | 综合 | 550/60661 | 普通类一段 | ||
土木工程 | 综合 | 549/62656 | 普通类一段 | ||
旅游管理 | 综合 | 549/61431 | 普通类一段 | ||
食品科学与工程 | 综合 | 548/63226 | 普通类一段 | ||
工程管理 | 综合 | 547/64403 | 普通类一段 | ||
给排水科学与工程 | 综合 | 547/64799 | 普通类一段 | ||
园林 | 综合 | 546/66285 | 普通类一段 | ||
环境工程 | 综合 | 546/65670 | 普通类一段 | ||
草业科学(卓越草业师) | 综合 | 546/65443 | 普通类一段 | ||
材料科学与工程 | 综合 | 545/67502 | 普通类一段 | ||
材料成型及控制工程 | 综合 | 545/67840 | 普通类一段 | ||
能源化学工程 | 综合 | 545/66862 | 普通类一段 | ||
植物生产类 | 综合 | 545/67846 | 普通类一段 | ||
地质工程 | 综合 | 545/67585 | 普通类一段 | ||
测绘工程 | 综合 | 544/68885 | 普通类一段 | ||
资源勘查工程 | 综合 | 544/69370 | 普通类一段 | ||
动物科学 | 综合 | 544/69347 | 普通类一段 | ||
过程装备与控制工程 | 综合 | 544/68394 | 普通类一段 | ||
护理学 | 综合 | 542/71619 | 普通类一段 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |