辽宁-抚顺市-望花区
理工类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
高分子材料与工程(卓越计划班) | 综合 | 520/109582 | 普通类一段 | ||
自动化(卓越计划班) | 综合 | 518/113035 | 普通类一段 | ||
自动化 | 综合 | 518/113180 | 普通类一段 | ||
计算机科学与技术 | 综合 | 517/115092 | 普通类一段 | ||
油气储运工程(卓越计划班) | 综合 | 516/117185 | 普通类一段 | ||
应用物理学 | 综合 | 515/118201 | 普通类一段 | ||
软件工程 | 综合 | 515/117709 | 普通类一段 | ||
电气工程及其自动化 | 综合 | 515/117564 | 普通类一段 | ||
化学工程与工艺(卓越计划班) | 综合 | 513/122216 | 普通类一段 | ||
高分子材料与工程 | 综合 | 512/123756 | 普通类一段 | ||
化学工程与工艺 | 综合 | 511/126946 | 普通类一段 | ||
应用化学 | 综合 | 510/127956 | 普通类一段 | ||
智能科学与技术 | 综合 | 509/130955 | 普通类一段 | ||
数学与应用数学 | 综合 | 509/129759 | 普通类一段 | ||
人工智能 | 综合 | 508/131975 | 普通类一段 | ||
油气储运工程 | 综合 | 508/132877 | 普通类一段 | ||
交通运输 | 综合 | 508/133013 | 普通类一段 | ||
复合材料与工程 | 综合 | 507/134382 | 普通类一段 | ||
能源与动力工程 | 综合 | 506/137192 | 普通类一段 | ||
过程装备与控制工程(卓越计划班) | 综合 | 506/136834 | 普通类一段 | ||
机械设计制造及其自动化 | 综合 | 505/138432 | 普通类一段 | ||
过程装备与控制工程 | 综合 | 505/139902 | 普通类一段 | ||
材料化学 | 综合 | 505/139448 | 普通类一段 | ||
机器人工程 | 综合 | 505/139008 | 普通类一段 | ||
采矿工程 | 综合 | 504/142065 | 普通类一段 | ||
给排水科学与工程 | 综合 | 503/142841 | 普通类一段 | ||
智能制造工程 | 综合 | 503/144051 | 普通类一段 | ||
环境工程 | 综合 | 503/143777 | 普通类一段 | ||
化工安全工程 | 综合 | 503/144373 | 普通类一段 | ||
土木工程 | 综合 | 502/146116 | 普通类一段 | ||
测控技术与仪器 | 综合 | 502/144864 | 普通类一段 | ||
材料成型及控制工程 | 综合 | 502/145577 | 普通类一段 | ||
环境生态工程 | 综合 | 500/148989 | 普通类一段 | ||
城市地下空间工程 | 综合 | 500/149307 | 普通类一段 | ||
金属材料工程 | 综合 | 498/153297 | 普通类一段 | ||
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 综合 | 486/182330 | 普通类一段 | ||
化学工程与工艺(中外合作办学) | 综合 | 480/196262 | 普通类一段 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |