辽宁-沈阳市-沈河区
农林类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
动物医学类 | 综合 | 526/97384 | 普通类一段 | ||
计算机科学与技术 | 综合 | 517/114012 | 普通类一段 | ||
农林经济管理 | 综合 | 517/114788 | 普通类一段 | ||
农学(卓越计划实验班) | 综合 | 516/116882 | 普通类一段 | ||
电气工程及其自动化 | 综合 | 514/119596 | 普通类一段 | ||
生物科学类 | 综合 | 514/120942 | 普通类一段 | ||
食品科学与工程 | 综合 | 513/122290 | 普通类一段 | ||
机械设计制造及其自动化 | 综合 | 512/124204 | 普通类一段 | ||
食品质量与安全 | 综合 | 509/131451 | 普通类一段 | ||
园艺(卓越计划实验班) | 综合 | 509/130561 | 普通类一段 | ||
环境科学 | 综合 | 507/134647 | 普通类一段 | ||
植物生产类 | 综合 | 507/134622 | 普通类一段 | ||
动物科学 | 综合 | 506/136642 | 普通类一段 | ||
应用化学 | 综合 | 504/140664 | 普通类一段 | ||
农业工程类 | 综合 | 502/145736 | 普通类一段 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |