甘肃-兰州市
理工类 专科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
建筑工程技术 | 综合 | 414/349645 | 普通类二段 | ||
工程造价 | 综合 | 407/363702 | 普通类二段 | ||
工程测量技术 | 综合 | 391/396089 | 普通类二段 | ||
水利水电建筑工程 | 综合 | 389/399129 | 普通类二段 | ||
建筑设计 | 综合 | 385/406426 | 普通类二段 | ||
铁道工程技术 | 综合 | 382/412410 | 普通类二段 | ||
建筑室内设计 | 综合 | 360/451277 | 普通类二段 | ||
测绘地理信息技术 | 综合 | 360/451055 | 普通类二段 | ||
建筑电气工程技术 | 综合 | 347/472871 | 普通类二段 | ||
道路与桥梁工程技术 | 综合 | 344/477506 | 普通类二段 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |