山东-青岛市-崂山区
综合类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
临床医学(5+3一体化,儿科) | 综合 | 610/17917 | 普通类一段 | ||
口腔医学 | 综合 | 609/18833 | 普通类一段 | ||
临床医学 | 综合 | 601/23399 | 普通类一段 | ||
医学影像学 | 综合 | 596/26987 | 普通类一段 | ||
计算机科学与技术 | 综合 | 589/31751 | 普通类一段 | ||
法学 | 综合 | 588/32325 | 普通类一段 | ||
软件工程 | 综合 | 585/35161 | 普通类一段 | ||
汉语言文学 | 综合 | 584/35788 | 普通类一段 | ||
信息安全 | 综合 | 581/38567 | 普通类一段 | ||
医学检验技术 | 综合 | 580/39282 | 普通类一段 | ||
电气工程及其自动化 | 综合 | 580/38983 | 普通类一段 | ||
信息安全(地方专项计划) | 综合 | 579/40310 | 普通类一段 | ||
电子信息工程 | 综合 | 579/39852 | 普通类一段 | ||
智能科学与技术 | 综合 | 577/41834 | 普通类一段 | ||
英语 | 综合 | 577/42147 | 普通类一段 | ||
自动化 | 综合 | 577/42176 | 普通类一段 | ||
通信工程 | 综合 | 576/42868 | 普通类一段 | ||
数学与应用数学(拔尖人才创新班) | 综合 | 575/44401 | 普通类一段 | ||
汉语言文学(师范类) | 综合 | 574/45417 | 普通类一段 | ||
光电信息科学与工程 | 综合 | 574/45436 | 普通类一段 | ||
新能源科学与工程 | 综合 | 573/46153 | 普通类一段 | ||
预防医学 | 综合 | 573/46282 | 普通类一段 | ||
微电子科学与工程 | 综合 | 573/45769 | 普通类一段 | ||
预防医学(卓越创新班) | 综合 | 573/46133 | 普通类一段 | ||
药学 | 综合 | 573/46591 | 普通类一段 | ||
光电信息科学与工程(地方专项计划) | 综合 | 572/47356 | 普通类一段 | ||
机器人工程 | 综合 | 572/46948 | 普通类一段 | ||
会计学 | 综合 | 572/47459 | 普通类一段 | ||
新闻学 | 综合 | 572/47669 | 普通类一段 | ||
能源与动力工程 | 综合 | 570/49321 | 普通类一段 | ||
机械工程 | 综合 | 569/50041 | 普通类一段 | ||
应用物理学 | 综合 | 569/50175 | 普通类一段 | ||
机械工程(卓越创新班) | 综合 | 569/50708 | 普通类一段 | ||
能源与动力工程(地方专项计划) | 综合 | 568/51449 | 普通类一段 | ||
应用心理学 | 综合 | 568/51533 | 普通类一段 | ||
数学与应用数学 | 综合 | 568/50989 | 普通类一段 | ||
行政管理 | 综合 | 568/51692 | 普通类一段 | ||
信息管理与信息系统 | 综合 | 568/51136 | 普通类一段 | ||
标准化工程 | 综合 | 567/52396 | 普通类一段 | ||
生物技术 | 综合 | 567/52838 | 普通类一段 | ||
软件工程(校企合作,与NIIT合作,软件外包方向) | 综合 | 566/53151 | 普通类一段 | ||
信息管理与信息系统(地方专项计划) | 综合 | 566/53160 | 普通类一段 | ||
食品科学与工程 | 综合 | 566/53756 | 普通类一段 | ||
工业设计 | 综合 | 565/54244 | 普通类一段 | ||
国际政治 | 综合 | 565/54363 | 普通类一段 | ||
应用统计学 | 综合 | 565/54567 | 普通类一段 | ||
机械工程(地方专项计划) | 综合 | 565/54964 | 普通类一段 | ||
测控技术与仪器 | 综合 | 565/54317 | 普通类一段 | ||
思想政治教育(师范类) | 综合 | 564/56336 | 普通类一段 | ||
材料类(高分子材料与工程、复合材料与工程)(色弱、色盲限报) | 综合 | 564/55444 | 普通类一段 | ||
应用化学(拔尖人才创新班) | 综合 | 564/55993 | 普通类一段 | ||
应用物理学(拔尖人才创新班) | 综合 | 564/55388 | 普通类一段 | ||
财政学 | 综合 | 564/55486 | 普通类一段 | ||
应用统计学(地方专项计划) | 综合 | 563/56520 | 普通类一段 | ||
化学工程与工艺 | 综合 | 563/57027 | 普通类一段 | ||
工商管理 | 综合 | 563/56827 | 普通类一段 | ||
应用物理学(地方专项计划) | 综合 | 562/57652 | 普通类一段 | ||
标准化工程(地方专项计划) | 综合 | 561/59640 | 普通类一段 | ||
测控技术与仪器(地方专项计划) | 综合 | 561/59252 | 普通类一段 | ||
护理学 | 综合 | 560/60607 | 普通类一段 | ||
应用化学 | 综合 | 560/60643 | 普通类一段 | ||
英语(师范类) | 综合 | 558/63659 | 普通类一段 | ||
物流管理 | 综合 | 558/63107 | 普通类一段 | ||
金融学 | 综合 | 558/62976 | 普通类一段 | ||
轻化工程 | 综合 | 557/63905 | 普通类一段 | ||
经济学 | 综合 | 557/63907 | 普通类一段 | ||
日语 | 综合 | 557/65089 | 普通类一段 | ||
化学工程与工艺(地方专项计划) | 综合 | 556/65941 | 普通类一段 | ||
历史学(师范类) | 综合 | 556/66372 | 普通类一段 | ||
护理学(面向青岛招生) | 综合 | 553/69419 | 普通类一段 | ||
环境科学与工程 | 综合 | 553/69857 | 普通类一段 | ||
材料类(地方专项计划) | 综合 | 553/69779 | 普通类一段 | ||
行政管理(地方专项计划) | 综合 | 552/71349 | 普通类一段 | ||
旅游管理 | 综合 | 552/71271 | 普通类一段 | ||
材料类(高分子材料与工程、复合材料与工程)(面向青岛地区招生,色弱、色盲限报) | 综合 | 551/71986 | 普通类一段 | ||
国际政治(地方专项计划) | 综合 | 551/72947 | 普通类一段 | ||
地理科学(师范类) | 综合 | 549/75813 | 普通类一段 | ||
护理学(地方专项计划) | 综合 | 548/76633 | 普通类一段 | ||
数学与应用数学(师范类) | 综合 | 547/77877 | 普通类一段 | ||
西班牙语 | 综合 | 547/78878 | 普通类一段 | ||
化学(师范类) | 综合 | 546/80131 | 普通类一段 | ||
轻化工程(地方专项计划) | 综合 | 546/79545 | 普通类一段 | ||
法语 | 综合 | 545/81543 | 普通类一段 | ||
纺织工程(卓越创新班) | 综合 | 543/83505 | 普通类一段 | ||
环境科学与工程(地方专项计划) | 综合 | 543/84555 | 普通类一段 | ||
德语 | 综合 | 543/84768 | 普通类一段 | ||
物理学(师范类) | 综合 | 541/88111 | 普通类一段 | ||
朝鲜语 | 综合 | 540/89531 | 普通类一段 | ||
旅游管理(面向青岛招生) | 综合 | 538/93019 | 普通类一段 | ||
旅游管理(地方专项计划) | 综合 | 535/97704 | 普通类一段 | ||
国际经济与贸易(地方专项计划) | 综合 | 534/98098 | 普通类一段 | ||
纺织工程(卓越创新班,地方专项计划) | 综合 | 529/108607 | 普通类一段 | ||
服装设计与工程(地方专项计划) | 综合 | 515/134579 | 普通类一段 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |