河北-石家庄市
理工类 本科民办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 综合 | 531/103578 | 普通类一段 | ||
交通工程 | 综合 | 505/157182 | 普通类一段 | ||
会计学 | 综合 | 490/191969 | 普通类一段 | ||
计算机科学与技术 | 综合 | 489/194521 | 普通类一段 | ||
财务管理 | 综合 | 487/198406 | 普通类一段 | ||
轨道交通信号与控制 | 综合 | 485/204004 | 普通类一段 | ||
电气工程及其自动化 | 综合 | 480/215204 | 普通类一段 | ||
工程管理 | 综合 | 478/220520 | 普通类一段 | ||
测绘工程 | 综合 | 478/221085 | 普通类一段 | ||
工程造价 | 综合 | 477/222506 | 普通类一段 | ||
土木工程 | 综合 | 477/223265 | 普通类一段 | ||
无机非金属材料工程 | 综合 | 477/222148 | 普通类一段 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |