陕西-榆林市
综合类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
英语(师范类) | 综合 | 497/175302 | 普通类一段 | ||
化学(师范类) | 综合 | 494/182372 | 普通类一段 | ||
新能源科学与工程 | 综合 | 490/192148 | 普通类一段 | ||
物理学(师范类) | 综合 | 490/191521 | 普通类一段 | ||
数学与应用数学(师范类) | 综合 | 490/190632 | 普通类一段 | ||
动物科学 | 综合 | 487/199640 | 普通类一段 | ||
设施农业科学与工程 | 综合 | 484/206374 | 普通类一段 | ||
化学工程与工艺 | 综合 | 484/205124 | 普通类一段 | ||
过程装备与控制工程 | 综合 | 484/205660 | 普通类一段 | ||
新闻学 | 综合 | 482/210952 | 普通类一段 | ||
安全工程 | 综合 | 482/210851 | 普通类一段 | ||
土木工程 | 综合 | 482/210883 | 普通类一段 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 综合 | 481/212504 | 普通类一段 | ||
给排水科学与工程 | 综合 | 481/212986 | 普通类一段 | ||
动物科学(中国教育国际交流协会国际创意学院项目) | 综合 | 480/216587 | 普通类一段 | ||
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 综合 | 476/226428 | 普通类一段 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |