甘肃-兰州市-榆中县
理工类 本科民办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
会计学 | 综合 | 474/230381 | 普通类一段 | ||
数字媒体技术 | 综合 | 473/234491 | 普通类一段 | ||
交通运输 | 综合 | 473/234343 | 普通类一段 | ||
财务管理 | 综合 | 472/235840 | 普通类一段 | ||
机械设计制造及其自动化 | 综合 | 471/238401 | 普通类一段 | ||
英语 | 综合 | 470/241119 | 普通类一段 | ||
轨道交通信号与控制 | 综合 | 470/240599 | 普通类一段 | ||
电气工程及其自动化 | 综合 | 470/240194 | 普通类一段 | ||
广告学 | 综合 | 469/243006 | 普通类一段 | ||
电子商务 | 综合 | 469/244377 | 普通类一段 | ||
大数据管理与应用 | 综合 | 468/245208 | 普通类一段 | ||
车辆工程 | 综合 | 468/245041 | 普通类一段 | ||
酒店管理 | 综合 | 467/249363 | 普通类一段 | ||
智慧交通 | 综合 | 467/248576 | 普通类一段 | ||
物流工程 | 综合 | 466/251187 | 普通类一段 | ||
土木工程 | 综合 | 466/250454 | 普通类一段 | ||
工程管理 | 综合 | 464/254884 | 普通类一段 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 综合 | 463/258223 | 普通类一段 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |