山东-淄博市
综合类 专科公办 双高计划
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
大数据与会计(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学会计学专业) | 综合 | 477/223605 | 普通类二段 | ||
应用化工技术(高职3+2贯通培养,衔接山东理工大学化学工程与工艺专业 | 综合 | 470/239873 | 普通类二段 | ||
电气自动化技术(高职3+2贯通培养,衔接德州学院电气工程及其自动化专 | 综合 | 469/244624 | 普通类二段 | ||
汽车制造与试验技术(高职3+2贯通培养,衔接德州学院车辆工程专业) | 综合 | 465/253978 | 普通类二段 | ||
数字媒体技术 | 综合 | 458/271333 | 普通类二段 | ||
动漫制作技术 | 综合 | 453/283816 | 普通类二段 | ||
口腔医学技术 | 综合 | 453/282219 | 普通类二段 | ||
电气自动化技术 | 综合 | 451/286971 | 普通类二段 | ||
大数据与会计 | 综合 | 450/291408 | 普通类二段 | ||
电力系统自动化技术 | 综合 | 449/293456 | 普通类二段 | ||
软件技术 | 综合 | 447/297717 | 普通类二段 | ||
中药学 | 综合 | 446/300556 | 普通类二段 | ||
计算机应用技术 | 综合 | 445/303254 | 普通类二段 | ||
大数据与财务管理 | 综合 | 445/303070 | 普通类二段 | ||
广播影视节目制作 | 综合 | 444/304240 | 普通类二段 | ||
新能源汽车技术 | 综合 | 444/306292 | 普通类二段 | ||
临床医学 | 综合 | 443/307458 | 普通类二段 | ||
机电一体化技术 | 综合 | 443/307321 | 普通类二段 | ||
机械制造及自动化 | 综合 | 443/307694 | 普通类二段 | ||
电子信息工程技术 | 综合 | 442/310734 | 普通类二段 | ||
食品检验检测技术 | 综合 | 439/316730 | 普通类二段 | ||
物联网应用技术 | 综合 | 439/316542 | 普通类二段 | ||
大数据技术 | 综合 | 439/317310 | 普通类二段 | ||
园林技术 | 综合 | 438/319697 | 普通类二段 | ||
工业机器人技术 | 综合 | 437/321619 | 普通类二段 | ||
数控技术 | 综合 | 437/321970 | 普通类二段 | ||
云计算技术应用 | 综合 | 437/321220 | 普通类二段 | ||
药学 | 综合 | 436/323669 | 普通类二段 | ||
人工智能技术应用 | 综合 | 435/325908 | 普通类二段 | ||
康复治疗技术 | 综合 | 434/329180 | 普通类二段 | ||
护理 | 综合 | 434/329904 | 普通类二段 | ||
工程造价 | 综合 | 434/329995 | 普通类二段 | ||
融媒体技术与运营 | 综合 | 433/330398 | 普通类二段 | ||
应用化工技术 | 综合 | 433/330952 | 普通类二段 | ||
集成电路技术 | 综合 | 431/335593 | 普通类二段 | ||
模具设计与制造 | 综合 | 431/335008 | 普通类二段 | ||
石油化工技术 | 综合 | 431/336049 | 普通类二段 | ||
生物制药技术 | 综合 | 431/335531 | 普通类二段 | ||
电子商务 | 综合 | 431/336709 | 普通类二段 | ||
学前教育(师范类) | 综合 | 431/336430 | 普通类二段 | ||
药物制剂技术 | 综合 | 430/337380 | 普通类二段 | ||
汽车制造与试验技术 | 综合 | 430/337962 | 普通类二段 | ||
应用英语 | 综合 | 429/339961 | 普通类二段 | ||
人力资源管理 | 综合 | 429/341226 | 普通类二段 | ||
建筑工程技术 | 综合 | 429/340259 | 普通类二段 | ||
大数据与会计(校企合作,与新道科技股份有限公司合作) | 综合 | 428/343852 | 普通类二段 | ||
中医养生保健 | 综合 | 428/343500 | 普通类二段 | ||
现代移动通信技术 | 综合 | 428/342568 | 普通类二段 | ||
邮政快递运营管理 | 综合 | 427/344352 | 普通类二段 | ||
安全智能监测技术 | 综合 | 427/345136 | 普通类二段 | ||
分析检验技术 | 综合 | 427/344316 | 普通类二段 | ||
商务英语 | 综合 | 426/347748 | 普通类二段 | ||
汽车智能技术 | 综合 | 424/351632 | 普通类二段 | ||
市场营销 | 综合 | 424/351843 | 普通类二段 | ||
数字媒体技术(校企合作,与山东星科智能科技股份有限公司合作) | 综合 | 423/354517 | 普通类二段 | ||
金融服务与管理 | 综合 | 422/356719 | 普通类二段 | ||
建筑装饰工程技术 | 综合 | 421/357874 | 普通类二段 | ||
现代物流管理 | 综合 | 421/358309 | 普通类二段 | ||
早期教育 | 综合 | 418/364983 | 普通类二段 | ||
助产 | 综合 | 418/366376 | 普通类二段 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 综合 | 417/367288 | 普通类二段 | ||
国际商务 | 综合 | 414/374263 | 普通类二段 | ||
建设工程管理 | 综合 | 413/376241 | 普通类二段 | ||
旅游管理 | 综合 | 413/376982 | 普通类二段 | ||
跨境电子商务 | 综合 | 412/379497 | 普通类二段 | ||
智能控制技术(校企合作,与山东莱茵科斯特智能科技有限公司合作) | 综合 | 411/381649 | 普通类二段 | ||
工艺美术品设计 | 综合 | 410/382798 | 普通类二段 | ||
物联网应用技术(校企合作,与济南华恒兴通信科技有限公司合作) | 综合 | 409/385710 | 普通类二段 | ||
电气自动化技术(高职技师合作培养,在淄博市技师学院就读) | 综合 | 408/387579 | 普通类二段 | ||
动漫制作技术(中外合作办学) | 综合 | 408/388875 | 普通类二段 | ||
应用化工技术(校企合作,与山东一诺威聚氨酯股份有限公司合作) | 综合 | 407/389666 | 普通类二段 | ||
陶瓷设计与工艺 | 综合 | 406/393671 | 普通类二段 | ||
应用韩语 | 综合 | 405/394868 | 普通类二段 | ||
集成电路技术(校企合作,与联暻半导体(山东)公司合作) | 综合 | 400/404998 | 普通类二段 | ||
财富管理 | 综合 | 400/405770 | 普通类二段 | ||
广播影视节目制作(校企合作,与浙江时光坐标科技股份有限公司合作) | 综合 | 398/409764 | 普通类二段 | ||
汽车制造与试验技术(校企合作,与润华汽车控股有限公司合作) | 综合 | 398/408879 | 普通类二段 | ||
护理(高职院校专项计划) | 综合 | 396/415029 | 普通类二段 | ||
汽车技术服务与营销 | 综合 | 395/417210 | 普通类二段 | ||
智慧旅游技术应用 | 综合 | 394/418449 | 普通类二段 | ||
酒店管理与数字化运营 | 综合 | 393/419630 | 普通类二段 | ||
电子商务(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 综合 | 392/423159 | 普通类二段 | ||
市场营销(校企合作,与鲁南制药集团股份有限公司合作) | 综合 | 386/435584 | 普通类二段 | ||
工艺美术品设计(校企合作,与山东统一陶瓷科技有限公司合作) | 综合 | 385/437071 | 普通类二段 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 综合 | 384/439100 | 普通类二段 | ||
国际商务(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 综合 | 383/440994 | 普通类二段 | ||
新能源汽车技术(中外合作办学) | 综合 | 383/440910 | 普通类二段 | ||
大数据与财务管理(高职院校专项计划) | 综合 | 363/482457 | 普通类二段 | ||
数控技术(高职技师合作培养,在淄博市技师学院就读) | 综合 | 356/495598 | 普通类二段 | ||
学前教育(师范类,高职院校专项计划) | 综合 | 352/503856 | 普通类二段 | ||
数字媒体技术(高职院校专项计划) | 综合 | 349/509237 | 普通类二段 | ||
空中乘务(校企合作,与上海瀚翔教育科技有限公司合作) | 综合 | 347/512305 | 普通类二段 | ||
机电一体化技术(高职院校专项计划) | 综合 | 301/587689 | 普通类二段 | ||
工程造价(高职院校专项计划) | 综合 | 295/595577 | 普通类二段 | ||
电子商务(高职院校专项计划) | 综合 | 288/604006 | 普通类二段 | ||
汽车制造与试验技术(高职院校专项计划) | 综合 | 242/642558 | 普通类二段 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |