山东-聊城市
综合类 本科民办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
学前教育(师范类) | 综合 | 357/498050 | 普通类二段 | ||
大数据与会计 | 综合 | 341/525555 | 普通类二段 | ||
机电一体化技术 | 综合 | 317/565490 | 普通类二段 | ||
工程造价 | 综合 | 309/577047 | 普通类二段 | ||
计算机应用技术 | 综合 | 306/581502 | 普通类二段 | ||
中文 | 综合 | 304/584115 | 普通类二段 | ||
现代家政服务与管理 | 综合 | 285/607943 | 普通类二段 | ||
药品生物技术 | 综合 | 284/609052 | 普通类二段 | ||
商务英语 | 综合 | 262/631360 | 普通类二段 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |