上海-宝山区
理工类 专科民办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
建设工程管理(房屋建筑方向) | 综合 | 465/266836 | 普通类二段 | ||
酒店管理与数字化运营 | 综合 | 461/277936 | 普通类二段 | ||
建筑工程技术(完成高职阶段学业后,通过入学转段考试,符合要求者进入上海杉达学院相应本科专业学习,具体转段政策详询学校) | 综合 | 459/281223 | 普通类二段 | ||
数字媒体技术 | 综合 | 341/527040 | 普通类二段 | ||
软件技术 | 综合 | 324/554099 | 普通类二段 | ||
新能源汽车技术 | 综合 | 323/555987 | 普通类二段 | ||
护理 | 综合 | 316/567030 | 普通类二段 | ||
大数据与会计 | 综合 | 316/566585 | 普通类二段 | ||
计算机网络技术 | 综合 | 314/570448 | 普通类二段 | ||
电子商务 | 综合 | 306/582230 | 普通类二段 | ||
工商企业管理 | 综合 | 288/604937 | 普通类二段 | ||
建筑设计 | 综合 | 284/610053 | 普通类二段 | ||
建筑工程技术 | 综合 | 277/617763 | 普通类二段 | ||
风景园林设计 | 综合 | 276/618660 | 普通类二段 | ||
建筑室内设计 | 综合 | 275/618818 | 普通类二段 | ||
金融服务与管理 | 综合 | 273/621544 | 普通类二段 | ||
学前教育 | 综合 | 272/622092 | 普通类二段 | ||
工程造价 | 综合 | 266/627672 | 普通类二段 | ||
建筑智能化工程技术 | 综合 | 261/632684 | 普通类二段 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |