内蒙-通辽市
综合类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
物理学(师范类)(二次志愿) | 综合 | 559/62823 | 普通类一段 | ||
法学 | 综合 | 542/89047 | 普通类一段 | ||
临床医学 | 综合 | 537/98845 | 普通类一段 | ||
思想政治教育(师范类) | 综合 | 532/108322 | 普通类一段 | ||
财务管理 | 综合 | 527/118406 | 普通类一段 | ||
经济学 | 综合 | 524/123131 | 普通类一段 | ||
护理学 | 综合 | 522/128009 | 普通类一段 | ||
汉语国际教育 | 综合 | 514/146861 | 普通类一段 | ||
助产学 | 综合 | 514/145905 | 普通类一段 | ||
计算机科学与技术 | 综合 | 513/147101 | 普通类一段 | ||
数字媒体技术 | 综合 | 512/149631 | 普通类一段 | ||
电气工程及其自动化 | 综合 | 511/152308 | 普通类一段 | ||
机械设计制造及其自动化 | 综合 | 502/173747 | 普通类一段 | ||
数学与应用数学(师范类) | 综合 | 501/175371 | 普通类一段 | ||
智慧农业 | 综合 | 487/211426 | 普通类一段 | ||
化学工程与工艺 | 综合 | 487/211204 | 普通类一段 | ||
农学 | 综合 | 482/223849 | 普通类一段 | ||
药物制剂 | 综合 | 480/228781 | 普通类一段 | ||
生物科学 | 综合 | 473/246272 | 普通类一段 | ||
草业科学 | 综合 | 469/255920 | 普通类一段 | ||
化学(师范类) | 综合 | 459/281825 | 普通类一段 | ||
物理学(师范类) | 综合 | 448/307444 | 普通类一段 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |