北京-朝阳区
语言类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
法学 | 综合 | 566/53892 | 普通类一段 | ||
女性学 | 综合 | 561/59218 | 普通类一段 | ||
会计学 | 综合 | 552/72105 | 普通类一段 | ||
汉语国际教育(师范类) | 综合 | 544/85769 | 普通类一段 | ||
社会学 | 综合 | 544/85295 | 普通类一段 | ||
应用心理学(师范类) | 综合 | 542/89668 | 普通类一段 | ||
社会工作 | 综合 | 541/91425 | 普通类一段 | ||
网络与新媒体 | 综合 | 540/93024 | 普通类一段 | ||
学前教育(师范类) | 综合 | 539/95142 | 普通类一段 | ||
人力资源管理 | 综合 | 539/94593 | 普通类一段 | ||
金融学 | 综合 | 537/97738 | 普通类一段 | ||
养老服务管理 | 综合 | 535/102595 | 普通类一段 | ||
家庭教育 | 综合 | 534/103097 | 普通类一段 | ||
数字媒体技术 | 综合 | 530/110983 | 普通类一段 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |