河南-郑州市
财经类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
会计学(4400元/年) | 文科 | 533/36818 | 本科二批 | ||
金融学(4400元/年) | 文科 | 533/36818 | 本科二批 | ||
会计学(注册会计师方向)(4400元/年) | 文科 | 533/36818 | 本科二批 | ||
财务管理(4400元/年) | 文科 | 530/39072 | 本科二批 | ||
审计学(4400元/年) | 文科 | 528/40496 | 本科二批 | ||
网络与新媒体(4400元/年) | 文科 | 526/41943 | 本科二批 | ||
家政学(4400元/年;学费标准审批中,以相关部门最后审核为准) | 文科 | 525/42716 | 本科二批 | ||
国际商务(4400元/年) | 文科 | 524/43484 | 本科二批 | ||
商务经济学(4400元/年;学费标准审批中,以相关部门最后审核为准) | 文科 | 524/43484 | 本科二批 | ||
投资学(4400元/年) | 文科 | 524/43484 | 本科二批 | ||
知识产权(4400元/年) | 文科 | 524/43484 | 本科二批 | ||
商务英语(4400元/年;只招英语语种考生) | 文科 | 524/43484 | 本科二批 | ||
数字媒体技术(5000元/年) | 文科 | 524/43484 | 本科二批 | ||
园林(5000元/年) | 文科 | 524/43484 | 本科二批 | ||
工商管理(4400元/年) | 文科 | 524/43484 | 本科二批 | ||
市场营销(4400元/年) | 文科 | 524/43484 | 本科二批 | ||
物业管理(4400元/年) | 文科 | 524/43484 | 本科二批 | ||
农林经济管理(4400元/年) | 文科 | 524/43484 | 本科二批 | ||
物流管理(4400元/年) | 文科 | 524/43484 | 本科二批 | ||
电子商务(4400元/年) | 文科 | 524/43484 | 本科二批 | ||
酒店管理(4400元/年) | 文科 | 524/43484 | 本科二批 | ||
会展经济与管理(4400元/年) | 文科 | 524/43484 | 本科二批 | ||
会计学(CIMA方向)(13400元/年;单列专业。学费4400元/年;学生自愿与学校签订协议,另行收取培训费9000元/年;学生高考英语分数不低于100分) | 文科 | 520/46713 | 本科二批 | ||
会计学(ACCA方向中外合作课程)(18000元/年;与爱尔兰卡洛理工学院课程合作项目) | 文科 | 499/64955 | 本科二批 | ||
物流管理(中外合作办学)(18000元/年;合作方澳大利亚霍尔姆斯学院) | 文科 | 492/71597 | 本科二批 | ||
物流管理(中外合作课程)(18000元/年;与爱尔兰卡洛理工学院课程合作项目) | 文科 | 492/71597 | 本科二批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |