山东-潍坊市-奎文区
综合类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
软件工程(4900元/年) | 理科 | 537/120651 | 本科二批 | ||
信息与计算科学(4900元/年) | 理科 | 535/123435 | 本科二批 | ||
自动化(5000元/年) | 理科 | 533/126208 | 本科二批 | ||
应用化学(4900元/年) | 理科 | 533/126208 | 本科二批 | ||
应用统计学(4900元/年) | 理科 | 532/127600 | 本科二批 | ||
电子科学与技术(4900元/年) | 理科 | 532/127600 | 本科二批 | ||
电子信息工程(4900元/年) | 理科 | 531/128942 | 本科二批 | ||
建筑学(学制五年)(4900元/年) | 理科 | 531/128942 | 本科二批 | ||
应用心理学(4900元/年;办学地点潍坊学院安顺校区) | 理科 | 531/128942 | 本科二批 | ||
光电信息科学与工程(4900元/年) | 理科 | 531/128942 | 本科二批 | ||
种子科学与工程(4900元/年) | 理科 | 530/130372 | 本科二批 | ||
工程管理(4900元/年) | 理科 | 530/130372 | 本科二批 | ||
农业机械化及其自动化(4900元/年) | 理科 | 529/131782 | 本科二批 | ||
生物科学(师范)(4900元/年) | 理科 | 529/131782 | 本科二批 | ||
物理学(师范)(4900元/年) | 理科 | 529/131782 | 本科二批 | ||
设施农业科学与工程(4900元/年) | 理科 | 529/131782 | 本科二批 | ||
广播电视学(4400元/年) | 理科 | 529/131782 | 本科二批 | ||
园林(4900元/年) | 理科 | 527/134593 | 本科二批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |