辽宁-鞍山市
师范类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
计算机科学与技术(4800元/年) | 理科 | 511/157359 | 本科二批 | ||
数学与应用数学(师范)(3500元/年) | 理科 | 508/161609 | 本科二批 | ||
化学(师范)(3500元/年) | 理科 | 506/164447 | 本科二批 | ||
电子科学与技术(4800元/年) | 理科 | 504/167247 | 本科二批 | ||
生物科学(师范)(3500元/年) | 理科 | 502/170132 | 本科二批 | ||
电子信息科学与技术(4800元/年) | 理科 | 501/171454 | 本科二批 | ||
物理学(师范)(3500元/年) | 理科 | 501/171454 | 本科二批 | ||
教育技术学(师范)(3500元/年) | 理科 | 500/172921 | 本科二批 | ||
应用统计学(4200元/年) | 理科 | 499/174394 | 本科二批 | ||
食品科学与工程(4200元/年) | 理科 | 498/175789 | 本科二批 | ||
应用化学(4200元/年) | 理科 | 498/175789 | 本科二批 | ||
小学教育(师范)(3500元/年) | 理科 | 498/175789 | 本科二批 | ||
食品营养与检验教育(师范)(3500元/年) | 理科 | 498/175789 | 本科二批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |