福建-厦门市-集美区
综合类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
计算机科学与技术(5460元/年) | 理科 | 609/35994 | 本科一批 | ||
英语(5460元/年;只招英语语种考生) | 理科 | 607/37744 | 本科一批 | ||
电子信息工程(5460元/年) | 理科 | 604/40431 | 本科一批 | ||
经济学(5460元/年) | 理科 | 604/40431 | 本科一批 | ||
数据科学与大数据技术(5460元/年) | 理科 | 603/41377 | 本科一批 | ||
网络工程(5460元/年) | 理科 | 603/41377 | 本科一批 | ||
金融学(5460元/年) | 理科 | 603/41377 | 本科一批 | ||
应用物理学(5460元/年) | 理科 | 602/42274 | 本科一批 | ||
光电信息科学与工程(5460元/年) | 理科 | 601/43222 | 本科一批 | ||
投资学(5460元/年) | 理科 | 601/43222 | 本科一批 | ||
机械设计制造及其自动化(5460元/年) | 理科 | 601/43222 | 本科一批 | ||
通信工程(5460元/年) | 理科 | 601/43222 | 本科一批 | ||
智能科学与技术(5460元/年) | 理科 | 601/43222 | 本科一批 | ||
会计学(5460元/年) | 理科 | 601/43222 | 本科一批 | ||
电子商务(5460元/年) | 理科 | 601/43222 | 本科一批 | ||
旅游管理(5460元/年) | 理科 | 600/44162 | 本科一批 | ||
微电子科学与工程(5460元/年) | 理科 | 600/44162 | 本科一批 | ||
智能制造工程(5460元/年) | 理科 | 600/44162 | 本科一批 | ||
社会工作(5460元/年) | 理科 | 600/44162 | 本科一批 | ||
生物工程(5460元/年) | 理科 | 599/45122 | 本科一批 | ||
机械电子工程(5460元/年) | 理科 | 599/45122 | 本科一批 | ||
电气工程及其自动化(5460元/年) | 理科 | 599/45122 | 本科一批 | ||
建筑环境与能源应用工程(5460元/年) | 理科 | 599/45122 | 本科一批 | ||
环境工程(5460元/年) | 理科 | 599/45122 | 本科一批 | ||
交通运输(5460元/年) | 理科 | 598/46111 | 本科一批 | ||
地理信息科学(5460元/年) | 理科 | 598/46111 | 本科一批 | ||
数学与应用数学(5460元/年) | 理科 | 598/46111 | 本科一批 | ||
能源与动力工程(5460元/年) | 理科 | 597/47088 | 本科一批 | ||
物流管理(5460元/年) | 理科 | 597/47088 | 本科一批 | ||
工程管理(5460元/年) | 理科 | 597/47088 | 本科一批 | ||
水生动物医学(5460元/年) | 理科 | 597/47088 | 本科一批 | ||
海洋渔业科学与技术(5460元/年) | 理科 | 597/47088 | 本科一批 | ||
水产养殖学(5460元/年) | 理科 | 597/47088 | 本科一批 | ||
动物科学(5460元/年) | 理科 | 597/47088 | 本科一批 | ||
船舶与海洋工程(5460元/年) | 理科 | 597/47088 | 本科一批 | ||
港口航道与海岸工程(5460元/年) | 理科 | 597/47088 | 本科一批 | ||
日语(5460元/年;只招英语语种考生) | 理科 | 597/47088 | 本科一批 | ||
食品科学与工程(5460元/年) | 理科 | 596/48117 | 本科一批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |