河北-保定市
综合类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
新闻传播学类(5060元/年;包含专业新闻学、广播电视学、编辑出版学;办学地点七一路校区) | 理科 | 608/36876 | 本科一批 | ||
软件工程(5390元/年) | 理科 | 603/41377 | 本科一批 | ||
金融学(5060元/年;办学地点七一路校区) | 理科 | 603/41377 | 本科一批 | ||
电子信息科学与技术(5390元/年) | 理科 | 600/44162 | 本科一批 | ||
英语(5390元/年;办学地点七一路校区;只招英语语种考生) | 理科 | 600/44162 | 本科一批 | ||
国际经济与贸易(5060元/年;办学地点七一路校区) | 理科 | 600/44162 | 本科一批 | ||
财政学(5060元/年) | 理科 | 599/45122 | 本科一批 | ||
机械设计制造及其自动化(5390元/年;办学地点七一路校区) | 理科 | 599/45122 | 本科一批 | ||
通信工程(5390元/年;办学地点七一路校区) | 理科 | 599/45122 | 本科一批 | ||
广告学(5060元/年;办学地点七一路校区) | 理科 | 599/45122 | 本科一批 | ||
光电信息科学与工程(5390元/年) | 理科 | 599/45122 | 本科一批 | ||
信息安全(5390元/年;办学地点七一路校区) | 理科 | 599/45122 | 本科一批 | ||
电气工程及其自动化(5390元/年;办学地点七一路校区) | 理科 | 598/46111 | 本科一批 | ||
财务管理(5060元/年) | 理科 | 598/46111 | 本科一批 | ||
自动化(5390元/年;办学地点七一路校区) | 理科 | 598/46111 | 本科一批 | ||
物理学类(5390元/年;包含专业物理学、应用物理学) | 理科 | 598/46111 | 本科一批 | ||
信息管理与信息系统(5060元/年) | 理科 | 597/47088 | 本科一批 | ||
土木工程(5390元/年) | 理科 | 597/47088 | 本科一批 | ||
药学类(5720元/年;包含专业药学、药物制剂) | 理科 | 596/48117 | 本科一批 | ||
环境科学与工程类(5390元/年;包含专业环境科学、环境工程) | 理科 | 596/48117 | 本科一批 | ||
生物科学类(5390元/年;包含专业生物科学、生物技术、生物信息学) | 理科 | 596/48117 | 本科一批 | ||
电子商务(5060元/年) | 理科 | 596/48117 | 本科一批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |