湖北-武汉市-洪山区
师范类 本科公办 211双一流
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
物理学类(5850元/年;包含专业物理学、核物理、物理学(物理学化学交叉班)、物理学(数学物理学直博班)) | 理科 | 652/8900 | 本科一批 | ||
数学类(5850元/年;包含专业数学与应用数学、数学与应用数学(数学经济学交叉培养班)、数学与应用数学(数学物理直博班)) | 理科 | 650/9653 | 本科一批 | ||
统计学(5850元/年) | 理科 | 646/11437 | 本科一批 | ||
化学类(5850元/年;包含专业化学、应用化学、化学(化学生物交叉班)、化学(化学物理学交叉班)、化学(英才直博班)) | 理科 | 646/11437 | 本科一批 | ||
生物科学类(4500元/年;包含专业生物技术、生物科学、生物科学(化学生物交叉班)) | 理科 | 645/11903 | 本科一批 | ||
教育学类(4500元/年;包含专业教育学、学前教育、特殊教育) | 理科 | 645/11903 | 本科一批 | ||
地理科学类(4500元/年;包含专业人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学) | 理科 | 645/11903 | 本科一批 | ||
数字媒体技术(5850元/年) | 理科 | 644/12396 | 本科一批 | ||
数据科学与大数据技术(5850元/年) | 理科 | 643/12897 | 本科一批 | ||
电子信息类(5850元/年;包含专业电子信息科学与技术、通信工程、电子信息工程) | 理科 | 643/12897 | 本科一批 | ||
计算机类(5850元/年;包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、信息安全) | 理科 | 643/12897 | 本科一批 | ||
经济学类(4500元/年;包含专业经济学、国际经济与贸易、金融工程、房地产开发与管理、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(法学经济学交叉班)、经济学(数学经济学交叉班)) | 理科 | 641/13884 | 本科一批 | ||
公共管理类(4500元/年;包含专业行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) | 理科 | 640/14443 | 本科一批 | ||
新闻传播学类(5850元/年;包含专业新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 理科 | 640/14443 | 本科一批 | ||
法学类(5850元/年;包含专业法学、法学(法学经济学交叉班)) | 理科 | 640/14443 | 本科一批 | ||
社会学类(4500元/年;包含专业社会工作、社会学) | 理科 | 640/14443 | 本科一批 | ||
人工智能(5850元/年) | 理科 | 639/14936 | 本科一批 | ||
西班牙语(4500元/年;只招英语、西班牙语语种考生) | 理科 | 639/14936 | 本科一批 | ||
信息资源管理(5850元/年) | 理科 | 639/14936 | 本科一批 | ||
管理科学与工程类(5850元/年;包含专业信息管理与信息系统、大数据管理与应用) | 理科 | 639/14936 | 本科一批 | ||
电子商务(5850元/年) | 理科 | 639/14936 | 本科一批 | ||
俄语(4500元/年;只招俄语、英语语种考生) | 理科 | 620/27221 | 本科一批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |