天津-西青区
综合类 本科公办 双一流
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
计算机科学与技术(5400元/年) | 理科 | 624/24312 | 本科一批 | ||
软件工程(8000元/年;本专业只录取有专业志愿的考生) | 理科 | 622/25751 | 本科一批 | ||
人工智能(5400元/年) | 理科 | 622/25751 | 本科一批 | ||
数据科学与大数据技术(5400元/年) | 理科 | 621/26493 | 本科一批 | ||
网络工程(5400元/年) | 理科 | 621/26493 | 本科一批 | ||
物联网工程(5400元/年) | 理科 | 621/26493 | 本科一批 | ||
网络空间安全(5400元/年) | 理科 | 620/27221 | 本科一批 | ||
数学与应用数学(5400元/年) | 理科 | 620/27221 | 本科一批 | ||
自动化(5400元/年) | 理科 | 620/27221 | 本科一批 | ||
通信工程(5400元/年) | 理科 | 620/27221 | 本科一批 | ||
电子信息工程(5400元/年) | 理科 | 619/27959 | 本科一批 | ||
电气工程及其自动化(5400元/年) | 理科 | 619/27959 | 本科一批 | ||
工业设计(5400元/年) | 理科 | 618/28686 | 本科一批 | ||
制药工程(5400元/年) | 理科 | 618/28686 | 本科一批 | ||
复合材料与工程(5400元/年) | 理科 | 618/28686 | 本科一批 | ||
应用统计学(5400元/年) | 理科 | 618/28686 | 本科一批 | ||
电子科学与技术(5400元/年) | 理科 | 618/28686 | 本科一批 | ||
机械电子工程(5400元/年) | 理科 | 618/28686 | 本科一批 | ||
智能医学工程(5400元/年) | 理科 | 617/29485 | 本科一批 | ||
光电信息科学与工程(5400元/年) | 理科 | 617/29485 | 本科一批 | ||
高分子材料与工程(5400元/年) | 理科 | 617/29485 | 本科一批 | ||
经济学类(4400元/年;包含专业金融学、国际经济与贸易) | 理科 | 617/29485 | 本科一批 | ||
纺织工程(5400元/年) | 理科 | 616/30260 | 本科一批 | ||
机械工程(5400元/年) | 理科 | 616/30260 | 本科一批 | ||
非织造材料与工程(5400元/年) | 理科 | 616/30260 | 本科一批 | ||
环境工程(5400元/年) | 理科 | 616/30260 | 本科一批 | ||
应用化学(5400元/年) | 理科 | 616/30260 | 本科一批 | ||
材料科学与工程(5400元/年) | 理科 | 616/30260 | 本科一批 | ||
工商管理类(4400元/年;包含专业会计学、工商管理) | 理科 | 616/30260 | 本科一批 | ||
英语(5400元/年) | 理科 | 616/30260 | 本科一批 | ||
化学工程与工艺(5400元/年) | 理科 | 616/30260 | 本科一批 | ||
服装设计与工程(5400元/年) | 理科 | 616/30260 | 本科一批 | ||
轻化工程(5400元/年) | 理科 | 616/30260 | 本科一批 | ||
生物医学工程(5400元/年) | 理科 | 616/30260 | 本科一批 | ||
电气工程及其自动化(中外合作办学)(22000元/年;合作方澳大利亚伍伦贡大学;单列专业。只录取有专业志愿的考生) | 理科 | 603/41377 | 本科一批 | ||
通信工程(中外合作办学)(22000元/年;合作方澳大利亚伍伦贡大学;单列专业。只录取有专业志愿的考生) | 理科 | 600/44162 | 本科一批 | ||
信息管理与信息系统(中外合作办学)(24000元/年;合作方美国博林格林州立大学;单列专业。只录取有专业志愿的考生) | 理科 | 594/50132 | 本科一批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |