福建-福州市-台江区
农林类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
交通工程(福州大学城校区) | 理科 | 522/111038 | 本科二批 | ||
动物科学 | 理科 | 517/118136 | 本科二批 | ||
化学工程与工艺(福州大学城校区) | 理科 | 517/118136 | 本科二批 | ||
农业智能装备工程(福州大学城校区) | 理科 | 515/121053 | 本科二批 | ||
生态学 | 理科 | 512/125339 | 本科二批 | ||
植物保护 | 理科 | 511/126766 | 本科二批 | ||
生物信息学 | 理科 | 511/126766 | 本科二批 | ||
植物科学与技术 | 理科 | 510/128279 | 本科二批 | ||
自然地理与资源环境 | 理科 | 508/131200 | 本科二批 | ||
商务经济学(安溪校区) | 理科 | 507/132697 | 本科二批 | ||
风景园林(中外合作办学)(较高收费专业。单列专业。前三年每年2万元,出国后按加拿大校方外国留学生收费标准,如未出国,第四年每年5460元) | 理科 | 503/138510 | 本科二批 | ||
水产养殖学 | 理科 | 503/138510 | 本科二批 | ||
林学类 | 理科 | 503/138510 | 本科二批 | ||
茶学(安溪校区) | 理科 | 502/139904 | 本科二批 | ||
蜂学 | 理科 | 499/144391 | 本科二批 | ||
管理科学(安溪校区) | 理科 | 498/145875 | 本科二批 | ||
园艺(中外合作办学)(较高收费专业。单列专业。前两年每年2万元,出国后按加拿大校方外国留学生收费标准,如未出国,后两年每年5460元) | 理科 | 495/150381 | 本科二批 | ||
农业资源与环境(中外合作办学)(较高收费专业。单列专业。前两年每年2万元,出国后按加拿大校方外国留学生收费标准,如未出国,后两年每年5460元) | 理科 | 473/184349 | 本科二批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |