山西-忻州市
师范类 本科公办
招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
英语(师范)(只招英语语种考生)(主校区) | 理科 | 493/153381 | 本科二批 | ||
翻译(只招英语语种考生)(主校区) | 理科 | 490/157920 | 本科二批 | ||
化学(师范)(主校区) | 理科 | 490/157920 | 本科二批 | ||
电子信息科学与技术(主校区) | 理科 | 489/159463 | 本科二批 | ||
心理学(师范)(南校区) | 理科 | 489/159463 | 本科二批 | ||
数学与应用数学(师范)(主校区) | 理科 | 486/164055 | 本科二批 | ||
数据科学与大数据技术(南校区) | 理科 | 485/165585 | 本科二批 | ||
应用化学(主校区) | 理科 | 485/165585 | 本科二批 | ||
数字媒体技术(南校区) | 理科 | 484/167136 | 本科二批 | ||
统计学(主校区) | 理科 | 483/168071 | 本科二批 | ||
人文地理与城乡规划(主校区) | 理科 | 483/168071 | 本科二批 | ||
生物科学(师范)(主校区) | 理科 | 482/170142 | 本科二批 | ||
物理学(师范)(主校区) | 理科 | 482/170142 | 本科二批 | ||
计算机科学与技术(师范)(南校区) | 理科 | 482/170142 | 本科二批 | ||
旅游管理(主校区) | 理科 | 481/171656 | 本科二批 | ||
科学教育(师范)(主校区) | 理科 | 478/176475 | 本科二批 | ||
通信工程(主校区) | 理科 | 476/179665 | 本科二批 | ||
生物技术(主校区) | 理科 | 473/184349 | 本科二批 | ||
生态学(主校区) | 理科 | 473/184349 | 本科二批 | ||
工商管理(东校区) | 理科 | 470/189083 | 本科二批 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |